Статистика коронавируса на 03 февраля 2023 года в Чукотском автономном округе. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Чукотском автономном округе было подтверждено — 11 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Чукотский автономный округ.
Коронавирус в Чукотском автономном округе на 03 февраля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Чукотский автономный округ | 7137 | 11 | 6927 | 45 | 0.63 |
Статистика коронавируса на 03 февраля 2023 года в Чукотском автономном округе
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 03 февраля 2023 года в Чукотском автономном округе 7 137 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 6 927 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 45 человек. По официальной статистике коронавируса в Чукотском автономном округе в период с 02 февраля по 03 февраля 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 11, выздоровело и выписано — 5, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Чукотском автономном округе на 03 февраля 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Чукотском автономном округе на 03 февраля 2023 года — 7 137.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Чукотском автономном округе по дням
Информация за последнюю неделю от 03 февраля 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | 7137 | 11 | 6927 | 45 | 0.63 |
02.02.2023 | 7126 | 29 | 6922 | 45 | 0.63 |
01.02.2023 | 7097 | 23 | 6915 | 45 | 0.63 |
31.01.2023 | 7074 | 15 | 6909 | 45 | 0.64 |
30.01.2023 | 7059 | 0 | 6901 | 45 | 0.64 |
29.01.2023 | 7059 | 20 | 6900 | 45 | 0.64 |
28.01.2023 | 7039 | 21 | 6898 | 45 | 0.64 |
Распространение коронавируса в России на 03 февраля 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 03 февраля 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 317527 | 68 | 308267 | 8856 | 2.79 |
Амурская область | 127648 | 33 | 126579 | 766 | 0.6 |
Архангельская область | 273302 | 76 | 270901 | 1795 | 0.66 |
Астраханская область | 133208 | 28 | 129845 | 3116 | 2.34 |
Белгородская область | 165556 | 51 | 162764 | 2334 | 1.41 |
Брянская область | 185300 | 67 | 180736 | 4137 | 2.23 |
Владимирская область | 179358 | 37 | 175051 | 3589 | 2 |
Волгоградская область | 265295 | 39 | 258018 | 6913 | 2.61 |
Вологодская область | 217439 | 48 | 213037 | 3892 | 1.79 |
Воронежская область | 472842 | 178 | 462580 | 8614 | 1.82 |
Еврейская автономная область | 22352 | 8 | 21690 | 562 | 2.51 |
Забайкальский край | 191327 | 49 | 188460 | 2375 | 1.24 |
Ивановская область | 132213 | 44 | 128365 | 3237 | 2.45 |
Иркутская область | 360145 | 112 | 350507 | 8702 | 2.42 |
Кабардино-Балкарская Республика | 73989 | 17 | 71839 | 1927 | 2.6 |
Калининградская область | 195959 | 206 | 192729 | 2057 | 1.05 |
Калужская область | 123212 | 59 | 120994 | 1454 | 1.18 |
Камчатский край | 44838 | 17 | 44050 | 627 | 1.4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51239 | 14 | 50080 | 991 | 1.93 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 213909 | 41 | 210662 | 2879 | 1.35 |
Кировская область | 166219 | 21 | 164532 | 1097 | 0.66 |
Костромская область | 102988 | 10 | 101338 | 1474 | 1.43 |
Краснодарский край | 345528 | 117 | 333705 | 11148 | 3.23 |
Красноярский край | 428466 | 101 | 416373 | 11248 | 2.63 |
Курганская область | 124337 | 46 | 122459 | 1535 | 1.23 |
Курская область | 150709 | 37 | 147848 | 2536 | 1.68 |
Ленинградская область | 242653 | 200 | 237918 | 3509 | 1.45 |
Липецкая область | 176976 | 53 | 172569 | 3951 | 2.23 |
Магаданская область | 22313 | 14 | 21807 | 394 | 1.77 |
Москва | 3355623 | 2800 | 3156242 | 47925 | 1.43 |
Московская область | 1133986 | 339 | 1113574 | 15474 | 1.36 |
Мурманская область | 146144 | 32 | 142511 | 3405 | 2.33 |
Ненецкий автономный округ | 8381 | 1 | 8268 | 103 | 1.23 |
Нижегородская область | 503559 | 190 | 490363 | 11826 | 2.35 |
Новгородская область | 116914 | 12 | 115631 | 1071 | 0.92 |
Новосибирская область | 311941 | 60 | 305419 | 5755 | 1.84 |
Омская область | 232572 | 65 | 227360 | 4589 | 1.97 |
Оренбургская область | 241539 | 32 | 237035 | 4030 | 1.67 |
Орловская область | 135240 | 34 | 133015 | 1978 | 1.46 |
Пензенская область | 223090 | 57 | 215735 | 6213 | 2.78 |
Пермский край | 458910 | 110 | 448723 | 9218 | 2.01 |
Приморский край | 210974 | 105 | 208155 | 1966 | 0.93 |
Псковская область | 126215 | 25 | 124060 | 1962 | 1.55 |
Республика Адыгея | 54556 | 5 | 53244 | 1028 | 1.88 |
Республика Алтай | 40108 | 5 | 39409 | 630 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 348529 | 145 | 340984 | 5989 | 1.72 |
Республика Бурятия | 154694 | 45 | 151193 | 3108 | 2.01 |
Республика Дагестан | 102878 | 33 | 99076 | 3629 | 3.53 |
Республика Ингушетия | 43484 | 6 | 42861 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59591 | 19 | 58567 | 843 | 1.41 |
Республика Карелия | 163521 | 48 | 161552 | 1526 | 0.93 |
Республика Коми | 193212 | 34 | 189661 | 3260 | 1.69 |
Республика Крым | 211497 | 26 | 205810 | 5418 | 2.56 |
Республика Марий Эл | 51984 | 19 | 50473 | 1087 | 2.09 |
Республика Мордовия | 83771 | 65 | 82098 | 1396 | 1.67 |
Республика Саха (Якутия) | 218454 | 47 | 215932 | 2142 | 0.98 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46021 | 20 | 44534 | 1274 | 2.77 |
Республика Татарстан | 195450 | 76 | 192244 | 2010 | 1.03 |
Республика Тыва | 52503 | 17 | 51897 | 358 | 0.68 |
Республика Хакасия | 103430 | 20 | 100773 | 2428 | 2.35 |
Ростовская область | 439687 | 132 | 428031 | 11081 | 2.52 |
Рязанская область | 150185 | 55 | 146196 | 3491 | 2.32 |
Самарская область | 497767 | 353 | 486455 | 8220 | 1.65 |
Санкт-Петербург | 1847639 | 907 | 1804307 | 36952 | 2 |
Саратовская область | 304386 | 163 | 297043 | 6001 | 1.97 |
Сахалинская область | 69837 | 15 | 68868 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 569707 | 343 | 554928 | 10921 | 1.92 |
Севастополь | 97895 | 25 | 95160 | 2537 | 2.59 |
Смоленская область | 146337 | 37 | 142905 | 3186 | 2.18 |
Ставропольский край | 246380 | 79 | 238631 | 7128 | 2.89 |
Тамбовская область | 138019 | 66 | 134897 | 2524 | 1.83 |
Тверская область | 180222 | 47 | 176785 | 2772 | 1.54 |
Томская область | 159471 | 68 | 157814 | 967 | 0.61 |
Тульская область | 188756 | 61 | 182724 | 5360 | 2.84 |
Тюменская область | 256140 | 190 | 250272 | 4367 | 1.7 |
Удмуртская Республика | 236231 | 181 | 230662 | 3966 | 1.68 |
Ульяновская область | 227398 | 55 | 221967 | 4808 | 2.11 |
Хабаровский край | 227352 | 46 | 225533 | 1565 | 0.69 |
Ханты-Мансийский АО | 256470 | 242 | 252286 | 2606 | 1.02 |
Челябинская область | 396996 | 105 | 387672 | 8226 | 2.07 |
Чеченская Республика | 47005 | 4 | 45869 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 109214 | 54 | 104036 | 4707 | 4.31 |
Чукотский автономный округ | 7137 | 11 | 6927 | 45 | 0.63 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 151246 | 92 | 149468 | 1057 | 0.7 |
Ярославская область | 190558 | 56 | 186802 | 2888 | 1.52 |
Последние новости коронавируса в Чукотском автономном округе
Информация о коронавирусе за последние сутки в Чукотском автономном округе. За всё время на 03.02.2023 года подтверждено в Чукотском автономном округе — 7 137 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 11 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 03 февраля в Чукотском автономном округе. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 11 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!