Статистика коронавируса на 12 мая 2022 года в Камчатском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Камчатском крае было подтверждено — 14 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Камчатский край.
Коронавирус в Камчатском крае на 12 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Камчатский край | 39724 | 14 | 38624 | 615 | 1.55 |
Статистика коронавируса на 12 мая 2022 года в Камчатском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 мая 2022 года в Камчатском крае 39 724 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 38 624 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 615 человек. По официальной статистике коронавируса в Камчатском крае в период с 11 мая по 12 мая 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 14, выздоровело и выписано — 25, смертей — 1.
Сколько заболело коронавирусом в Камчатском крае на 12 мая 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Камчатском крае на 12 мая 2022 года — 39 724.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Камчатском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 12 мая 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 39724 | 14 | 38624 | 615 | 1.55 |
11.05.2022 | 39710 | 9 | 38599 | 614 | 1.55 |
10.05.2022 | 39701 | 14 | 38582 | 613 | 1.54 |
09.05.2022 | 39687 | 13 | 38564 | 613 | 1.54 |
08.05.2022 | 39674 | 12 | 38545 | 612 | 1.54 |
07.05.2022 | 39662 | 12 | 38522 | 611 | 1.54 |
06.05.2022 | 39650 | 12 | 38489 | 611 | 1.54 |
Распространение коронавируса в России на 12 мая 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 12 мая 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 267494 | 70 | 257994 | 8622 | 3.22 |
Амурская область | 107104 | 40 | 105805 | 764 | 0.71 |
Архангельская область | 229241 | 47 | 226458 | 1742 | 0.76 |
Астраханская область | 116446 | 29 | 112945 | 2999 | 2.58 |
Белгородская область | 130304 | 23 | 127247 | 2245 | 1.72 |
Брянская область | 161422 | 26 | 157105 | 3998 | 2.48 |
Владимирская область | 150992 | 39 | 146269 | 3449 | 2.28 |
Волгоградская область | 218754 | 155 | 210000 | 6869 | 3.14 |
Вологодская область | 190152 | 58 | 184558 | 3817 | 2.01 |
Воронежская область | 382155 | 113 | 371147 | 8260 | 2.16 |
Еврейская автономная область | 18668 | 7 | 17911 | 543 | 2.91 |
Забайкальский край | 168404 | 17 | 165457 | 2339 | 1.39 |
Ивановская область | 110932 | 41 | 106763 | 3100 | 2.79 |
Иркутская область | 292603 | 37 | 283049 | 8443 | 2.89 |
Кабардино-Балкарская Республика | 61744 | 13 | 59437 | 1868 | 3.03 |
Калининградская область | 168354 | 25 | 166103 | 1903 | 1.13 |
Калужская область | 103493 | 29 | 100148 | 1453 | 1.4 |
Камчатский край | 39724 | 14 | 38624 | 615 | 1.55 |
Карачаево-Черкесская Республика | 45924 | 9 | 44677 | 984 | 2.14 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 162738 | 84 | 159298 | 2336 | 1.44 |
Кировская область | 151347 | 36 | 147798 | 1036 | 0.68 |
Костромская область | 88729 | 21 | 86681 | 1375 | 1.55 |
Краснодарский край | 259262 | 32 | 247440 | 10886 | 4.2 |
Красноярский край | 364855 | 57 | 352665 | 10803 | 2.96 |
Курганская область | 104131 | 19 | 102096 | 1426 | 1.37 |
Курская область | 117614 | 29 | 113229 | 2472 | 2.1 |
Ленинградская область | 186628 | 75 | 182089 | 3478 | 1.86 |
Липецкая область | 150314 | 62 | 145492 | 3737 | 2.49 |
Магаданская область | 19776 | 1 | 19339 | 390 | 1.97 |
Москва | 2764737 | 294 | 2573636 | 43455 | 1.57 |
Московская область | 972230 | 26 | 951560 | 15059 | 1.55 |
Мурманская область | 134390 | 11 | 130779 | 3317 | 2.47 |
Ненецкий автономный округ | 7342 | 0 | 7231 | 100 | 1.36 |
Нижегородская область | 418761 | 118 | 404221 | 11481 | 2.74 |
Новгородская область | 99400 | 22 | 97949 | 1025 | 1.03 |
Новосибирская область | 257287 | 85 | 250365 | 5643 | 2.19 |
Омская область | 206795 | 41 | 201392 | 4362 | 2.11 |
Оренбургская область | 215762 | 45 | 210436 | 3984 | 1.85 |
Орловская область | 112179 | 37 | 109708 | 1913 | 1.71 |
Пензенская область | 185772 | 81 | 179441 | 5849 | 3.15 |
Пермский край | 368319 | 93 | 358597 | 8777 | 2.38 |
Приморский край | 174579 | 35 | 171964 | 1956 | 1.12 |
Псковская область | 109960 | 36 | 107752 | 1833 | 1.67 |
Республика Адыгея | 49298 | 6 | 47786 | 999 | 2.03 |
Республика Алтай | 34230 | 2 | 32573 | 613 | 1.79 |
Республика Башкортостан | 287062 | 63 | 280715 | 5631 | 1.96 |
Республика Бурятия | 136210 | 13 | 132884 | 3018 | 2.22 |
Республика Дагестан | 93057 | 8 | 89305 | 3592 | 3.86 |
Республика Ингушетия | 40812 | 9 | 40122 | 549 | 1.35 |
Республика Калмыкия | 51317 | 4 | 50282 | 842 | 1.64 |
Республика Карелия | 134626 | 35 | 132197 | 1503 | 1.12 |
Республика Коми | 171198 | 36 | 167384 | 3163 | 1.85 |
Республика Крым | 182295 | 33 | 174922 | 5259 | 2.88 |
Республика Марий Эл | 44549 | 7 | 43363 | 1086 | 2.44 |
Республика Мордовия | 67569 | 36 | 66052 | 1384 | 2.05 |
Республика Саха (Якутия) | 179254 | 72 | 175601 | 2113 | 1.18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 40758 | 4 | 39252 | 1252 | 3.07 |
Республика Татарстан | 147025 | 189 | 141068 | 1989 | 1.35 |
Республика Тыва | 44433 | 2 | 44044 | 351 | 0.79 |
Республика Хакасия | 87601 | 6 | 85062 | 2409 | 2.75 |
Ростовская область | 374092 | 68 | 362042 | 10901 | 2.91 |
Рязанская область | 120242 | 61 | 115850 | 3367 | 2.8 |
Самарская область | 382757 | 62 | 373605 | 7830 | 2.05 |
Санкт-Петербург | 1523525 | 321 | 1485652 | 33639 | 2.21 |
Саратовская область | 250163 | 59 | 242615 | 5951 | 2.38 |
Сахалинская область | 64692 | 5 | 63777 | 826 | 1.28 |
Свердловская область | 441718 | 132 | 427443 | 10733 | 2.43 |
Севастополь | 83827 | 3 | 81221 | 2348 | 2.8 |
Смоленская область | 130496 | 17 | 126216 | 3044 | 2.33 |
Ставропольский край | 196721 | 11 | 188341 | 7042 | 3.58 |
Тамбовская область | 116275 | 47 | 112041 | 2401 | 2.06 |
Тверская область | 161821 | 59 | 154742 | 2732 | 1.69 |
Томская область | 130630 | 41 | 128402 | 834 | 0.64 |
Тульская область | 155660 | 61 | 147805 | 5178 | 3.33 |
Тюменская область | 191214 | 34 | 186052 | 4311 | 2.25 |
Удмуртская Республика | 166285 | 35 | 161837 | 3825 | 2.3 |
Ульяновская область | 202223 | 34 | 196419 | 4661 | 2.3 |
Хабаровский край | 201211 | 46 | 198992 | 1543 | 0.77 |
Ханты-Мансийский АО | 210014 | 17 | 206870 | 2541 | 1.21 |
Челябинская область | 328267 | 146 | 318620 | 7627 | 2.32 |
Чеченская Республика | 43489 | 8 | 42362 | 1076 | 2.47 |
Чувашская Республика | 79129 | 48 | 73286 | 4626 | 5.85 |
Чукотский автономный округ | 5656 | 1 | 5591 | 42 | 0.74 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136813 | 17 | 135390 | 1040 | 0.76 |
Ярославская область | 160363 | 75 | 155706 | 2782 | 1.73 |
Последние новости коронавируса в Камчатском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Камчатском крае. За всё время на 12.05.2022 года подтверждено в Камчатском крае — 39 724 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 14 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 12 мая в Камчатском крае. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 14 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!