Статистика коронавируса на 09 января 2022 года в Костромской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Костромской области было подтверждено — 29 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Костромская область.
Коронавирус в Костромской области на 09 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Костромская область | 48917 | 29 | 47460 | 1132 | 2.31 |
Статистика коронавируса на 09 января 2022 года в Костромской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 09 января 2022 года в Костромской области 48 917 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 47 460 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 132 человек. По официальной статистике коронавируса в Костромской области в период с 08 января по 09 января 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 29, выздоровело и выписано — 8, смертей — 2.
Сколько заболело коронавирусом в Костромской области на 09 января 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Костромской области на 09 января 2022 года — 48 917.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Костромской области по дням
Информация за последнюю неделю от 09 января 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2022 | 48917 | 29 | 47460 | 1132 | 2.31 |
08.01.2022 | 48888 | 31 | 47452 | 1130 | 2.31 |
07.01.2022 | 48857 | 33 | 47440 | 1126 | 2.3 |
06.01.2022 | 48824 | 34 | 47429 | 1125 | 2.3 |
05.01.2022 | 48790 | 30 | 47421 | 1123 | 2.3 |
04.01.2022 | 48760 | 31 | 47409 | 1120 | 2.3 |
03.01.2022 | 48729 | 33 | 47400 | 1116 | 2.29 |
Распространение коронавируса в России на 09 января 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 09 января 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 122327 | 283 | 105002 | 6801 | 5.56 |
Амурская область | 55782 | 162 | 48400 | 618 | 1.11 |
Архангельская область | 124927 | 149 | 114613 | 1541 | 1.23 |
Астраханская область | 82417 | 104 | 77169 | 2486 | 3.02 |
Белгородская область | 82618 | 104 | 74815 | 1797 | 2.18 |
Брянская область | 98047 | 155 | 93563 | 3010 | 3.07 |
Владимирская область | 82951 | 135 | 73988 | 2964 | 3.57 |
Волгоградская область | 131077 | 185 | 121331 | 5676 | 4.33 |
Вологодская область | 100682 | 81 | 92736 | 3037 | 3.02 |
Воронежская область | 195999 | 185 | 163379 | 7073 | 3.61 |
Еврейская автономная область | 11768 | 16 | 10915 | 424 | 3.6 |
Забайкальский край | 96883 | 95 | 86991 | 1907 | 1.97 |
Ивановская область | 69132 | 115 | 61966 | 2576 | 3.73 |
Иркутская область | 159570 | 298 | 147077 | 7063 | 4.43 |
Кабардино-Балкарская Республика | 42758 | 84 | 38790 | 1490 | 3.48 |
Калининградская область | 83475 | 142 | 80317 | 1295 | 1.55 |
Калужская область | 66183 | 117 | 62141 | 1251 | 1.89 |
Камчатский край | 23902 | 9 | 18874 | 512 | 2.14 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32778 | 54 | 28948 | 914 | 2.79 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 87461 | 262 | 79336 | 1751 | 2 |
Кировская область | 80571 | 160 | 70250 | 771 | 0.96 |
Костромская область | 48917 | 29 | 47460 | 1132 | 2.31 |
Краснодарский край | 122381 | 360 | 100722 | 9874 | 8.07 |
Красноярский край | 175609 | 259 | 160600 | 8927 | 5.08 |
Курганская область | 51460 | 88 | 49001 | 1021 | 1.98 |
Курская область | 82568 | 64 | 77976 | 2080 | 2.52 |
Ленинградская область | 103918 | 205 | 92192 | 3046 | 2.93 |
Липецкая область | 85058 | 118 | 78603 | 2875 | 3.38 |
Магаданская область | 13735 | 8 | 13145 | 354 | 2.58 |
Москва | 2053046 | 3274 | 1889078 | 37395 | 1.82 |
Московская область | 651019 | 1124 | 601219 | 12478 | 1.92 |
Мурманская область | 92706 | 99 | 75459 | 2813 | 3.03 |
Ненецкий автономный округ | 3523 | 2 | 3372 | 87 | 2.47 |
Нижегородская область | 233376 | 113 | 218624 | 10023 | 4.29 |
Новгородская область | 66355 | 90 | 63099 | 788 | 1.19 |
Новосибирская область | 97197 | 231 | 67583 | 4345 | 4.47 |
Омская область | 132564 | 204 | 123791 | 3268 | 2.47 |
Оренбургская область | 108883 | 76 | 98271 | 3508 | 3.22 |
Орловская область | 71374 | 103 | 67231 | 1557 | 2.18 |
Пензенская область | 103485 | 167 | 89240 | 4714 | 4.56 |
Пермский край | 163305 | 301 | 149300 | 7567 | 4.63 |
Приморский край | 104753 | 243 | 87985 | 1592 | 1.52 |
Псковская область | 72088 | 76 | 68571 | 1313 | 1.82 |
Республика Адыгея | 27867 | 60 | 23101 | 759 | 2.72 |
Республика Алтай | 25495 | 20 | 23333 | 527 | 2.07 |
Республика Башкортостан | 123837 | 214 | 114424 | 4500 | 3.63 |
Республика Бурятия | 77437 | 115 | 72275 | 2490 | 3.22 |
Республика Дагестан | 66720 | 90 | 61188 | 3232 | 4.84 |
Республика Ингушетия | 29257 | 66 | 27353 | 485 | 1.66 |
Республика Калмыкия | 34122 | 14 | 32598 | 742 | 2.17 |
Республика Карелия | 91175 | 182 | 86889 | 1229 | 1.35 |
Республика Коми | 98282 | 76 | 83971 | 2657 | 2.7 |
Республика Крым | 127615 | 68 | 118993 | 4508 | 3.53 |
Республика Марий Эл | 29713 | 31 | 28058 | 952 | 3.2 |
Республика Мордовия | 40915 | 53 | 36064 | 1060 | 2.59 |
Республика Саха (Якутия) | 76780 | 82 | 73491 | 1811 | 2.36 |
Республика Северная Осетия — Алания | 31584 | 69 | 28979 | 995 | 3.15 |
Республика Татарстан | 43547 | 100 | 36817 | 1486 | 3.41 |
Республика Тыва | 31649 | 12 | 30591 | 320 | 1.01 |
Республика Хакасия | 54211 | 47 | 51494 | 2040 | 3.76 |
Республика Чувашия | 46968 | 46 | 40899 | 4049 | 8.62 |
Ростовская область | 196761 | 349 | 178670 | 9783 | 4.97 |
Рязанская область | 62320 | 81 | 57838 | 2613 | 4.19 |
Самарская область | 202085 | 206 | 167715 | 6425 | 3.18 |
Санкт-Петербург | 864097 | 1323 | 808263 | 28570 | 3.31 |
Саратовская область | 134904 | 174 | 123395 | 5150 | 3.82 |
Сахалинская область | 42823 | 27 | 41019 | 563 | 1.31 |
Свердловская область | 202387 | 374 | 176070 | 9611 | 4.75 |
Севастополь | 53228 | 67 | 50447 | 1868 | 3.51 |
Смоленская область | 85682 | 50 | 77713 | 2421 | 2.83 |
Ставропольский край | 127557 | 175 | 106441 | 6217 | 4.87 |
Тамбовская область | 62676 | 181 | 57929 | 1776 | 2.83 |
Тверская область | 100408 | 185 | 90259 | 2397 | 2.39 |
Томская область | 62989 | 109 | 52923 | 683 | 1.08 |
Тульская область | 77025 | 195 | 68111 | 4357 | 5.66 |
Тюменская область | 91834 | 186 | 82829 | 3506 | 3.82 |
Удмуртская Республика | 79562 | 58 | 69431 | 3261 | 4.1 |
Ульяновская область | 121399 | 83 | 115115 | 3871 | 3.19 |
Хабаровский край | 127529 | 234 | 117339 | 1268 | 0.99 |
Ханты-Мансийский АО | 96950 | 137 | 91332 | 2052 | 2.12 |
Челябинская область | 148731 | 299 | 140591 | 6276 | 4.22 |
Чеченская Республика | 31351 | 47 | 29545 | 954 | 3.04 |
Чукотский автономный округ | 2967 | 0 | 2792 | 39 | 1.31 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 62377 | 44 | 58001 | 967 | 1.55 |
Ярославская область | 87405 | 188 | 79503 | 1979 | 2.26 |
Последние новости коронавируса в Костромской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Костромской области. За всё время на 09.01.2022 года подтверждено в Костромской области — 48 917 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 29 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 09 января в Костромской области. За последние сутки 2 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 29 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!