Статистика коронавируса на 20 ноября 2020 года в Костромской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Костромской области было подтверждено — 137 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Костромская область.
Коронавирус в Костромской области на 20 ноября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Костромская область | 10019 | 137 | 6472 | 173 | 1.73 |
Статистика коронавируса на 20 ноября 2020 года в Костромской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 ноября 2020 года в Костромской области 10 019 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 6 472 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 173 человек. По официальной статистике коронавируса в Костромской области в период с 19 ноября по 20 ноября 2020 года новых случаев заражения COVID-19 — 137, выздоровело и выписано — 161, смертей — 2.
Сколько заболело коронавирусом в Костромской области на 20 ноября 2020 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Костромской области на 20 ноября 2020 года — 10 019.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Костромской области по дням
Информация за последнюю неделю от 20 ноября 2020 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2020 | 10019 | 137 | 6472 | 173 | 1.73 |
19.11.2020 | 9882 | 139 | 6311 | 171 | 1.73 |
18.11.2020 | 9743 | 140 | 6123 | 167 | 1.71 |
17.11.2020 | 9603 | 139 | 5943 | 167 | 1.74 |
16.11.2020 | 9464 | 5779 | 165 | 1.74 |
Распространение коронавируса в России на 20 ноября 2020 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 20 ноября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 23853 | 233 | 21031 | 480 | 2.01 |
Амурская область | 9820 | 154 | 7142 | 97 | 0.99 |
Архангельская область | 27651 | 339 | 16640 | 318 | 1.15 |
Астраханская область | 12222 | 140 | 8692 | 224 | 1.83 |
Белгородская область | 14539 | 168 | 12725 | 72 | 0.5 |
Брянская область | 15930 | 139 | 12193 | 108 | 0.68 |
Владимирская область | 11925 | 126 | 9299 | 284 | 2.38 |
Волгоградская область | 24783 | 235 | 23575 | 268 | 1.08 |
Вологодская область | 9665 | 174 | 8548 | 74 | 0.77 |
Воронежская область | 31210 | 312 | 30113 | 481 | 1.54 |
Еврейская автономная область | 2675 | 28 | 1566 | 47 | 1.76 |
Забайкальский край | 16558 | 267 | 14759 | 252 | 1.52 |
Ивановская область | 14259 | 155 | 10133 | 216 | 1.51 |
Иркутская область | 29383 | 267 | 25708 | 666 | 2.27 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11808 | 90 | 8789 | 188 | 1.59 |
Калининградская область | 9588 | 173 | 6415 | 105 | 1.1 |
Калужская область | 14576 | 139 | 11715 | 100 | 0.69 |
Камчатский край | 6955 | 61 | 4620 | 70 | 1.01 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11350 | 85 | 7461 | 34 | 0.3 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 19019 | 178 | 15488 | 334 | 1.76 |
Кировская область | 15719 | 217 | 8896 | 187 | 1.19 |
Костромская область | 10019 | 137 | 6472 | 173 | 1.73 |
Краснодарский край | 20376 | 172 | 13335 | 533 | 2.62 |
Красноярский край | 32886 | 336 | 25333 | 903 | 2.75 |
Курганская область | 7660 | 101 | 7329 | 114 | 1.49 |
Курская область | 13728 | 151 | 10405 | 163 | 1.19 |
Ленинградская область | 14890 | 198 | 9224 | 131 | 0.88 |
Липецкая область | 10040 | 109 | 7956 | 91 | 0.91 |
Магаданская область | 5249 | 44 | 4333 | 51 | 0.97 |
Москва | 539970 | 6902 | 394252 | 8159 | 1.51 |
Московская область | 100937 | 887 | 73863 | 1871 | 1.85 |
Мурманская область | 24639 | 267 | 20716 | 415 | 1.68 |
Ненецкий автономный округ | 612 | 10 | 391 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 49934 | 444 | 42964 | 1033 | 2.07 |
Новгородская область | 9903 | 169 | 6469 | 89 | 0.9 |
Новосибирская область | 20898 | 186 | 17013 | 682 | 3.26 |
Омская область | 20179 | 233 | 16111 | 494 | 2.45 |
Оренбургская область | 21318 | 189 | 18437 | 175 | 0.82 |
Орловская область | 14634 | 139 | 11601 | 178 | 1.22 |
Пензенская область | 18584 | 163 | 14244 | 223 | 1.2 |
Пермский край | 17717 | 286 | 12051 | 508 | 2.87 |
Приморский край | 19616 | 230 | 14392 | 203 | 1.03 |
Псковская область | 10530 | 163 | 5793 | 72 | 0.68 |
Республика Адыгея | 7213 | 79 | 5886 | 60 | 0.83 |
Республика Алтай | 10095 | 132 | 7912 | 22 | 0.22 |
Республика Башкортостан | 12933 | 124 | 11320 | 73 | 0.56 |
Республика Бурятия | 16191 | 271 | 14240 | 327 | 2.02 |
Республика Дагестан | 17927 | 107 | 16094 | 874 | 4.88 |
Республика Ингушетия | 8696 | 73 | 7324 | 104 | 1.2 |
Республика Калмыкия | 10830 | 72 | 8438 | 122 | 1.13 |
Республика Карелия | 11410 | 343 | 6037 | 80 | 0.7 |
Республика Коми | 18511 | 276 | 13378 | 300 | 1.62 |
Республика Крым | 13150 | 203 | 8933 | 232 | 1.76 |
Республика Марий Эл | 7067 | 51 | 6054 | 82 | 1.16 |
Республика Мордовия | 9865 | 85 | 8107 | 58 | 0.59 |
Республика Саха (Якутия) | 17852 | 220 | 11158 | 232 | 1.3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8608 | 72 | 6457 | 73 | 0.85 |
Республика Татарстан | 9556 | 67 | 8373 | 126 | 1.32 |
Республика Тыва | 11399 | 105 | 10692 | 132 | 1.16 |
Республика Хакасия | 10267 | 177 | 6942 | 100 | 0.97 |
Республика Чувашия | 11387 | 101 | 10171 | 221 | 1.94 |
Ростовская область | 36834 | 311 | 29595 | 1151 | 3.12 |
Рязанская область | 12886 | 114 | 9800 | 78 | 0.61 |
Самарская область | 19948 | 220 | 18069 | 373 | 1.87 |
Санкт-Петербург | 92794 | 2394 | 54429 | 4826 | 5.2 |
Саратовская область | 24707 | 238 | 18722 | 202 | 0.82 |
Сахалинская область | 10045 | 128 | 7122 | 5 | 0.05 |
Свердловская область | 42460 | 372 | 34629 | 933 | 2.2 |
Севастополь | 3751 | 56 | 3129 | 99 | 2.64 |
Смоленская область | 11048 | 131 | 7838 | 265 | 2.4 |
Ставропольский край | 25463 | 218 | 22678 | 498 | 1.96 |
Тамбовская область | 11994 | 117 | 10345 | 73 | 0.61 |
Тверская область | 13134 | 187 | 7945 | 361 | 2.75 |
Томская область | 16460 | 209 | 11006 | 146 | 0.89 |
Тульская область | 15033 | 144 | 12876 | 461 | 3.07 |
Тюменская область | 16580 | 171 | 11258 | 117 | 0.71 |
Удмуртская Республика | 11691 | 151 | 9994 | 265 | 2.27 |
Ульяновская область | 25155 | 234 | 20412 | 315 | 1.25 |
Хабаровский край | 21344 | 298 | 14224 | 150 | 0.7 |
Ханты-Мансийский АО | 32255 | 203 | 27210 | 352 | 1.09 |
Челябинская область | 22846 | 219 | 21352 | 203 | 0.89 |
Чеченская Республика | 3451 | 69 | 2302 | 55 | 1.59 |
Чукотский автономный округ | 316 | 3 | 260 | 3 | 0.95 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 24377 | 197 | 16591 | 223 | 0.91 |
Ярославская область | 14590 | 180 | 13920 | 73 | 0.5 |
Последние новости коронавируса в Костромской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Костромской области. За всё время на 20.11.2020 года подтверждено в Костромской области — 10 019 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 137 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 20 ноября в Костромской области. За последние сутки 2 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 137 новых случаев заражения коронавирусом.