Статистика коронавируса на 03 октября 2022 года в Красноярском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Красноярском крае было подтверждено — 363 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Красноярский край.
Коронавирус в Красноярском крае на 03 октября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Красноярский край | 415823 | 363 | 399502 | 11049 | 2.66 |
Статистика коронавируса на 03 октября 2022 года в Красноярском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 03 октября 2022 года в Красноярском крае 415 823 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 399 502 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 11 049 человек. По официальной статистике коронавируса в Красноярском крае в период с 02 октября по 03 октября 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 363, выздоровело и выписано — 380, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Красноярском крае на 03 октября 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Красноярском крае на 03 октября 2022 года — 415 823.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Красноярском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 03 октября 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2022 | 415823 | 363 | 399502 | 11049 | 2.66 |
02.10.2022 | 415460 | 382 | 399122 | 11049 | 2.66 |
01.10.2022 | 415078 | 389 | 398533 | 11046 | 2.66 |
30.09.2022 | 414689 | 391 | 397853 | 11042 | 2.66 |
29.09.2022 | 414298 | 401 | 397103 | 11040 | 2.66 |
28.09.2022 | 413897 | 424 | 396193 | 11038 | 2.67 |
27.09.2022 | 413473 | 578 | 392703 | 11034 | 2.67 |
Распространение коронавируса в России на 03 октября 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 03 октября 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 303723 | 592 | 291445 | 8773 | 2.89 |
Амурская область | 121845 | 94 | 120085 | 765 | 0.63 |
Архангельская область | 263574 | 307 | 257487 | 1775 | 0.67 |
Астраханская область | 131321 | 53 | 127690 | 3088 | 2.35 |
Белгородская область | 156093 | 501 | 149594 | 2293 | 1.47 |
Брянская область | 181396 | 135 | 175319 | 4081 | 2.25 |
Владимирская область | 171778 | 416 | 159735 | 3534 | 2.06 |
Волгоградская область | 259325 | 231 | 249209 | 6906 | 2.66 |
Вологодская область | 210917 | 368 | 202029 | 3885 | 1.84 |
Воронежская область | 457868 | 753 | 438784 | 8466 | 1.85 |
Еврейская автономная область | 21710 | 13 | 20869 | 559 | 2.57 |
Забайкальский край | 184852 | 161 | 180378 | 2356 | 1.27 |
Ивановская область | 125695 | 370 | 118550 | 3167 | 2.52 |
Иркутская область | 343689 | 436 | 331591 | 8560 | 2.49 |
Кабардино-Балкарская Республика | 72256 | 74 | 68193 | 1909 | 2.64 |
Калининградская область | 187320 | 156 | 182636 | 1971 | 1.05 |
Калужская область | 118736 | 140 | 113247 | 1453 | 1.22 |
Камчатский край | 43786 | 39 | 41584 | 624 | 1.43 |
Карачаево-Черкесская Республика | 50270 | 55 | 48053 | 984 | 1.96 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 204606 | 429 | 197882 | 2660 | 1.3 |
Кировская область | 160563 | 180 | 154947 | 1069 | 0.67 |
Костромская область | 99850 | 211 | 96537 | 1416 | 1.42 |
Краснодарский край | 333559 | 181 | 316966 | 11042 | 3.31 |
Красноярский край | 415823 | 363 | 399502 | 11049 | 2.66 |
Курганская область | 118096 | 202 | 114220 | 1462 | 1.24 |
Курская область | 145183 | 450 | 135590 | 2512 | 1.73 |
Ленинградская область | 232077 | 161 | 222998 | 3497 | 1.51 |
Липецкая область | 172221 | 166 | 163492 | 3867 | 2.25 |
Магаданская область | 21261 | 29 | 20558 | 391 | 1.84 |
Москва | 3201502 | 1528 | 2997710 | 46106 | 1.44 |
Московская область | 1108256 | 450 | 1081273 | 15361 | 1.39 |
Мурманская область | 142528 | 126 | 137583 | 3364 | 2.36 |
Ненецкий автономный округ | 8133 | 6 | 7953 | 101 | 1.24 |
Нижегородская область | 486925 | 756 | 452052 | 11696 | 2.4 |
Новгородская область | 114524 | 188 | 111770 | 1043 | 0.91 |
Новосибирская область | 296515 | 531 | 284863 | 5718 | 1.93 |
Омская область | 225869 | 215 | 219216 | 4484 | 1.99 |
Оренбургская область | 237440 | 186 | 229541 | 4028 | 1.7 |
Орловская область | 130886 | 283 | 126042 | 1951 | 1.49 |
Пензенская область | 212055 | 410 | 201781 | 6075 | 2.86 |
Пермский край | 433094 | 492 | 414264 | 8957 | 2.07 |
Приморский край | 203338 | 209 | 199383 | 1966 | 0.97 |
Псковская область | 123556 | 61 | 120269 | 1917 | 1.55 |
Республика Адыгея | 53431 | 68 | 50920 | 1012 | 1.89 |
Республика Алтай | 39451 | 16 | 38542 | 626 | 1.59 |
Республика Башкортостан | 320572 | 714 | 309942 | 5837 | 1.82 |
Республика Бурятия | 150998 | 82 | 147249 | 3072 | 2.03 |
Республика Дагестан | 101432 | 44 | 97101 | 3612 | 3.56 |
Республика Ингушетия | 43045 | 10 | 41973 | 550 | 1.28 |
Республика Калмыкия | 58307 | 19 | 57007 | 843 | 1.45 |
Республика Карелия | 156533 | 317 | 149181 | 1525 | 0.97 |
Республика Коми | 186001 | 205 | 179348 | 3219 | 1.73 |
Республика Крым | 206971 | 147 | 199454 | 5384 | 2.6 |
Республика Марий Эл | 48019 | 54 | 46308 | 1087 | 2.26 |
Республика Мордовия | 80048 | 165 | 77963 | 1396 | 1.74 |
Республика Саха (Якутия) | 210420 | 126 | 204782 | 2134 | 1.01 |
Республика Северная Осетия — Алания | 44928 | 25 | 41909 | 1260 | 2.8 |
Республика Татарстан | 181104 | 370 | 173892 | 2004 | 1.11 |
Республика Тыва | 52145 | 5 | 51650 | 357 | 0.68 |
Республика Хакасия | 100733 | 88 | 97086 | 2416 | 2.4 |
Ростовская область | 432193 | 110 | 416843 | 11018 | 2.55 |
Рязанская область | 145472 | 152 | 139938 | 3442 | 2.37 |
Самарская область | 465858 | 896 | 445133 | 8034 | 1.72 |
Санкт-Петербург | 1761951 | 1750 | 1702748 | 35297 | 2 |
Саратовская область | 289677 | 601 | 278668 | 6001 | 2.07 |
Сахалинская область | 67850 | 12 | 66634 | 829 | 1.22 |
Свердловская область | 525091 | 659 | 501830 | 10825 | 2.06 |
Севастополь | 94676 | 72 | 91627 | 2450 | 2.59 |
Смоленская область | 143976 | 60 | 137599 | 3109 | 2.16 |
Ставропольский край | 237005 | 304 | 223109 | 7108 | 3 |
Тамбовская область | 134205 | 106 | 128716 | 2480 | 1.85 |
Тверская область | 176903 | 125 | 170767 | 2765 | 1.56 |
Томская область | 151427 | 359 | 147544 | 902 | 0.6 |
Тульская область | 183879 | 175 | 173760 | 5310 | 2.89 |
Тюменская область | 240691 | 537 | 227717 | 4348 | 1.81 |
Удмуртская Республика | 211333 | 916 | 191035 | 3884 | 1.84 |
Ульяновская область | 223001 | 137 | 215609 | 4780 | 2.14 |
Хабаровский край | 220600 | 195 | 217622 | 1561 | 0.71 |
Ханты-Мансийский АО | 244076 | 350 | 236604 | 2576 | 1.06 |
Челябинская область | 377273 | 947 | 357570 | 7942 | 2.11 |
Чеченская Республика | 46294 | 16 | 45077 | 1076 | 2.32 |
Чувашская Республика | 100159 | 75 | 93605 | 4678 | 4.67 |
Чукотский автономный округ | 6540 | 2 | 6396 | 44 | 0.67 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 146814 | 88 | 143920 | 1044 | 0.71 |
Ярославская область | 178089 | 352 | 168654 | 2841 | 1.6 |
Последние новости коронавируса в Красноярском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Красноярском крае. За всё время на 03.10.2022 года подтверждено в Красноярском крае — 415 823 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 363 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 03 октября в Красноярском крае. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 363 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!