Статистика коронавируса на 07 января 2021 года в Московской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Московской области было подтверждено — 1 228 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Московская область.
Коронавирус в Московской области на 07 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Московская область | 164707 | 1228 | 122243 | 3029 | 1.84 |
Статистика коронавируса на 07 января 2021 года в Московской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 07 января 2021 года в Московской области 164 707 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 122 243 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 029 человек. По официальной статистике коронавируса в Московской области в период с 06 января по 07 января 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 1 228, выздоровело и выписано — 1 491, смертей — 23.
Сколько заболело коронавирусом в Московской области на 07 января 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области на 07 января 2021 года — 164 707.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Московской области по дням
Информация за последнюю неделю от 07 января 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2021 | 164707 | 1228 | 122243 | 3029 | 1.84 |
06.01.2021 | 163479 | 1097 | 120752 | 3006 | 1.84 |
05.01.2021 | 162382 | 1131 | 119252 | 2985 | 1.84 |
04.01.2021 | 161251 | 1250 | 117750 | 2963 | 1.84 |
03.01.2021 | 160001 | 1539 | 116322 | 2948 | 1.84 |
02.01.2021 | 158462 | 1564 | 114899 | 2928 | 1.85 |
01.01.2021 | 156898 | 1568 | 113744 | 2914 | 1.86 |
Распространение коронавируса в России на 07 января 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 07 января 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 34365 | 203 | 31806 | 943 | 2.74 |
Амурская область | 16782 | 122 | 14974 | 105 | 0.63 |
Архангельская область | 45235 | 237 | 36465 | 448 | 0.99 |
Астраханская область | 20216 | 171 | 13221 | 413 | 2.04 |
Белгородская область | 23140 | 189 | 20695 | 275 | 1.19 |
Брянская область | 24539 | 198 | 22112 | 218 | 0.89 |
Владимирская область | 19764 | 165 | 17454 | 538 | 2.72 |
Волгоградская область | 37251 | 258 | 35355 | 494 | 1.33 |
Вологодская область | 25636 | 307 | 20985 | 460 | 1.79 |
Воронежская область | 48934 | 394 | 44597 | 1228 | 2.51 |
Еврейская автономная область | 3855 | 13 | 3110 | 74 | 1.92 |
Забайкальский край | 28907 | 236 | 27055 | 407 | 1.41 |
Ивановская область | 22552 | 180 | 17325 | 562 | 2.49 |
Иркутская область | 42377 | 265 | 37045 | 1303 | 3.07 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16522 | 98 | 14773 | 274 | 1.66 |
Калининградская область | 19271 | 194 | 17442 | 193 | 1 |
Калужская область | 22218 | 161 | 20461 | 186 | 0.84 |
Камчатский край | 10625 | 74 | 9302 | 82 | 0.77 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15728 | 83 | 14154 | 43 | 0.27 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 26678 | 124 | 23820 | 483 | 1.81 |
Кировская область | 27258 | 229 | 20900 | 237 | 0.87 |
Костромская область | 15533 | 84 | 11707 | 244 | 1.57 |
Краснодарский край | 29035 | 185 | 19547 | 1037 | 3.57 |
Красноярский край | 48750 | 317 | 43700 | 1817 | 3.73 |
Курганская область | 12742 | 110 | 11167 | 195 | 1.53 |
Курская область | 22014 | 173 | 19594 | 317 | 1.44 |
Ленинградская область | 25361 | 215 | 22598 | 280 | 1.1 |
Липецкая область | 17196 | 169 | 12862 | 284 | 1.65 |
Магаданская область | 7248 | 27 | 6738 | 65 | 0.9 |
Москва | 843425 | 4871 | 673692 | 11728 | 1.39 |
Московская область | 164707 | 1228 | 122243 | 3029 | 1.84 |
Мурманская область | 37840 | 240 | 33945 | 679 | 1.79 |
Ненецкий автономный округ | 811 | 3 | 710 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 73057 | 403 | 65378 | 1755 | 2.4 |
Новгородская область | 19703 | 183 | 14391 | 99 | 0.5 |
Новосибирская область | 28916 | 146 | 25328 | 1024 | 3.54 |
Омская область | 31898 | 252 | 28848 | 923 | 2.89 |
Оренбургская область | 29993 | 174 | 26391 | 371 | 1.24 |
Орловская область | 22581 | 172 | 20111 | 284 | 1.26 |
Пензенская область | 27450 | 201 | 22033 | 334 | 1.22 |
Пермский край | 32796 | 293 | 25884 | 1204 | 3.67 |
Приморский край | 30918 | 232 | 22315 | 405 | 1.31 |
Псковская область | 25016 | 261 | 13070 | 104 | 0.42 |
Республика Адыгея | 11575 | 78 | 9561 | 98 | 0.85 |
Республика Алтай | 14125 | 59 | 13238 | 108 | 0.76 |
Республика Башкортостан | 20242 | 165 | 15335 | 152 | 0.75 |
Республика Бурятия | 26815 | 140 | 24223 | 606 | 2.26 |
Республика Дагестан | 24569 | 156 | 21236 | 1144 | 4.66 |
Республика Ингушетия | 12604 | 60 | 10643 | 144 | 1.14 |
Республика Калмыкия | 15444 | 94 | 12865 | 208 | 1.35 |
Республика Карелия | 29762 | 236 | 23787 | 176 | 0.59 |
Республика Коми | 32055 | 222 | 30053 | 601 | 1.87 |
Республика Крым | 26934 | 232 | 21286 | 565 | 2.1 |
Республика Марий Эл | 9536 | 50 | 8380 | 126 | 1.32 |
Республика Мордовия | 14096 | 86 | 11676 | 99 | 0.7 |
Республика Саха (Якутия) | 27332 | 121 | 24839 | 404 | 1.48 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12601 | 83 | 11186 | 101 | 0.8 |
Республика Татарстан | 13907 | 89 | 10860 | 206 | 1.48 |
Республика Тыва | 14912 | 22 | 13732 | 157 | 1.05 |
Республика Хакасия | 18241 | 85 | 15299 | 296 | 1.62 |
Республика Чувашия | 17090 | 93 | 15406 | 601 | 3.52 |
Ростовская область | 54387 | 393 | 44807 | 2172 | 3.99 |
Рязанская область | 19095 | 130 | 17391 | 181 | 0.95 |
Самарская область | 33475 | 287 | 30783 | 668 | 2 |
Санкт-Петербург | 267002 | 3005 | 160335 | 8204 | 3.07 |
Саратовская область | 37178 | 253 | 31755 | 435 | 1.17 |
Сахалинская область | 16743 | 144 | 14073 | 17 | 0.1 |
Свердловская область | 61357 | 384 | 53734 | 1631 | 2.66 |
Севастополь | 7375 | 91 | 6793 | 264 | 3.58 |
Смоленская область | 18165 | 156 | 14152 | 353 | 1.94 |
Ставропольский край | 36786 | 243 | 33160 | 777 | 2.11 |
Тамбовская область | 18770 | 160 | 16402 | 202 | 1.08 |
Тверская область | 23872 | 227 | 18916 | 469 | 1.96 |
Томская область | 25480 | 137 | 21473 | 226 | 0.89 |
Тульская область | 24268 | 202 | 21382 | 820 | 3.38 |
Тюменская область | 24463 | 157 | 22995 | 207 | 0.85 |
Удмуртская Республика | 21141 | 201 | 17458 | 411 | 1.94 |
Ульяновская область | 38145 | 244 | 34786 | 474 | 1.24 |
Хабаровский край | 37382 | 312 | 32921 | 204 | 0.55 |
Ханты-Мансийский АО | 42789 | 172 | 39101 | 571 | 1.33 |
Челябинская область | 36806 | 298 | 23456 | 565 | 1.54 |
Чеченская Республика | 9397 | 93 | 5607 | 96 | 1.02 |
Чукотский автономный округ | 549 | 3 | 490 | 4 | 0.73 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33213 | 148 | 26398 | 348 | 1.05 |
Ярославская область | 23621 | 190 | 22176 | 222 | 0.94 |
Последние новости коронавируса в Московской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Московской области. За всё время на 07.01.2021 года подтверждено в Московской области — 164 707 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 1 228 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 07 января в Московской области. За последние сутки 23 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 1 228 новых случаев заражения коронавирусом.