Статистика коронавируса на 08 апреля 2023 года в Пермском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Пермском крае было подтверждено — 312 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Пермский край.
Коронавирус в Пермском крае на 08 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Пермский край | 468958 | 312 | 458735 | 9300 | 1.98 |
Статистика коронавируса на 08 апреля 2023 года в Пермском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 08 апреля 2023 года в Пермском крае 468 958 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 458 735 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 9 300 человек. По официальной статистике коронавируса в Пермском крае в период с 07 апреля по 08 апреля 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 312, выздоровело и выписано — 337, смертей — 2.
Сколько заболело коронавирусом в Пермском крае на 08 апреля 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Пермском крае на 08 апреля 2023 года — 468 958.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Пермском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 08 апреля 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | 468958 | 312 | 458735 | 9300 | 1.98 |
07.04.2023 | 468646 | 0 | 458398 | 9298 | 1.98 |
06.04.2023 | 468646 | 136 | 458398 | 9298 | 1.98 |
05.04.2023 | 468510 | 165 | 458241 | 9297 | 1.98 |
04.04.2023 | 468345 | 125 | 458030 | 9296 | 1.98 |
03.04.2023 | 468220 | 87 | 457856 | 9295 | 1.99 |
02.04.2023 | 468133 | 152 | 457743 | 9294 | 1.99 |
Распространение коронавируса в России на 08 апреля 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 08 апреля 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 323416 | 171 | 313712 | 8865 | 2.74 |
Амурская область | 130655 | 89 | 129253 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 281820 | 203 | 278821 | 1797 | 0.64 |
Астраханская область | 135566 | 46 | 132229 | 3125 | 2.31 |
Белгородская область | 171059 | 172 | 167628 | 2347 | 1.37 |
Брянская область | 189958 | 104 | 185220 | 4152 | 2.19 |
Владимирская область | 183890 | 120 | 178827 | 3624 | 1.97 |
Волгоградская область | 272641 | 135 | 264902 | 6917 | 2.54 |
Вологодская область | 226575 | 87 | 221969 | 3895 | 1.72 |
Воронежская область | 498287 | 947 | 485995 | 8628 | 1.73 |
Еврейская автономная область | 22635 | 12 | 21935 | 562 | 2.48 |
Забайкальский край | 196659 | 238 | 193333 | 2380 | 1.21 |
Ивановская область | 137017 | 122 | 132389 | 3258 | 2.38 |
Иркутская область | 368773 | 283 | 358715 | 8732 | 2.37 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75511 | 32 | 73397 | 1943 | 2.57 |
Калининградская область | 204807 | 152 | 202030 | 2098 | 1.02 |
Калужская область | 127217 | 116 | 125176 | 1455 | 1.14 |
Камчатский край | 46411 | 34 | 45423 | 629 | 1.36 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52337 | 16 | 50987 | 991 | 1.89 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 222477 | 270 | 218125 | 2970 | 1.33 |
Кировская область | 168324 | 78 | 166177 | 1102 | 0.65 |
Костромская область | 104341 | 40 | 102558 | 1486 | 1.42 |
Краснодарский край | 358944 | 424 | 346456 | 11177 | 3.11 |
Красноярский край | 436137 | 238 | 423404 | 11311 | 2.59 |
Курганская область | 128126 | 65 | 126198 | 1567 | 1.22 |
Курская область | 154428 | 100 | 151402 | 2540 | 1.64 |
Ленинградская область | 255067 | 457 | 249725 | 3510 | 1.38 |
Липецкая область | 182412 | 130 | 177727 | 3973 | 2.18 |
Магаданская область | 23161 | 27 | 22540 | 396 | 1.71 |
Москва | 3487712 | 2457 | 3294929 | 48520 | 1.39 |
Московская область | 1148276 | 315 | 1129517 | 15477 | 1.35 |
Мурманская область | 149216 | 107 | 145291 | 3414 | 2.29 |
Ненецкий автономный округ | 8474 | 5 | 8345 | 104 | 1.23 |
Нижегородская область | 519027 | 344 | 505227 | 11854 | 2.28 |
Новгородская область | 120525 | 138 | 118925 | 1073 | 0.89 |
Новосибирская область | 317981 | 189 | 311085 | 5762 | 1.81 |
Омская область | 242326 | 137 | 237037 | 4646 | 1.92 |
Оренбургская область | 247113 | 269 | 241526 | 4030 | 1.63 |
Орловская область | 139318 | 148 | 136629 | 1984 | 1.42 |
Пензенская область | 231171 | 213 | 223800 | 6268 | 2.71 |
Пермский край | 468958 | 312 | 458735 | 9300 | 1.98 |
Приморский край | 216067 | 88 | 213600 | 1966 | 0.91 |
Псковская область | 128829 | 88 | 126486 | 1969 | 1.53 |
Республика Адыгея | 55287 | 31 | 54049 | 1031 | 1.86 |
Республика Алтай | 40515 | 30 | 39775 | 631 | 1.56 |
Республика Башкортостан | 361459 | 247 | 353049 | 6038 | 1.67 |
Республика Бурятия | 156352 | 66 | 153026 | 3127 | 2 |
Республика Дагестан | 103748 | 14 | 99991 | 3633 | 3.5 |
Республика Ингушетия | 43640 | 1 | 43014 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60272 | 16 | 59272 | 843 | 1.4 |
Республика Карелия | 170596 | 179 | 167882 | 1526 | 0.89 |
Республика Коми | 198028 | 129 | 193763 | 3270 | 1.65 |
Республика Крым | 215067 | 152 | 209075 | 5428 | 2.52 |
Республика Марий Эл | 53086 | 30 | 51482 | 1087 | 2.05 |
Республика Мордовия | 87660 | 129 | 86017 | 1396 | 1.59 |
Республика Саха (Якутия) | 223253 | 159 | 220316 | 2145 | 0.96 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46795 | 36 | 45153 | 1284 | 2.74 |
Республика Татарстан | 204324 | 119 | 201596 | 2010 | 0.98 |
Республика Тыва | 54227 | 1 | 53550 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 105813 | 99 | 102838 | 2432 | 2.3 |
Ростовская область | 454195 | 534 | 441380 | 11081 | 2.44 |
Рязанская область | 155316 | 141 | 151133 | 3513 | 2.26 |
Самарская область | 531912 | 608 | 520851 | 8261 | 1.55 |
Санкт-Петербург | 1925272 | 1765 | 1878178 | 37455 | 1.95 |
Саратовская область | 319441 | 332 | 312321 | 6001 | 1.88 |
Сахалинская область | 70719 | 34 | 69419 | 834 | 1.18 |
Свердловская область | 587600 | 270 | 574019 | 10941 | 1.86 |
Севастополь | 101004 | 94 | 98172 | 2584 | 2.56 |
Смоленская область | 148068 | 52 | 144495 | 3205 | 2.16 |
Ставропольский край | 258974 | 371 | 250425 | 7131 | 2.75 |
Тамбовская область | 143529 | 168 | 139964 | 2535 | 1.77 |
Тверская область | 192238 | 361 | 187311 | 2774 | 1.44 |
Томская область | 166381 | 128 | 164567 | 994 | 0.6 |
Тульская область | 192278 | 49 | 186187 | 5369 | 2.79 |
Тюменская область | 273830 | 457 | 267670 | 4375 | 1.6 |
Удмуртская Республика | 245127 | 211 | 239862 | 3980 | 1.62 |
Ульяновская область | 231025 | 129 | 225214 | 4827 | 2.09 |
Хабаровский край | 230760 | 108 | 228860 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 266750 | 239 | 262948 | 2613 | 0.98 |
Челябинская область | 409125 | 221 | 399711 | 8332 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47118 | 6 | 45954 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 112612 | 131 | 107403 | 4723 | 4.19 |
Чукотский автономный округ | 7595 | 14 | 7348 | 45 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 155476 | 83 | 153833 | 1064 | 0.68 |
Ярославская область | 196869 | 208 | 192491 | 2901 | 1.47 |
Последние новости коронавируса в Пермском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Пермском крае. За всё время на 08.04.2023 года подтверждено в Пермском крае — 468 958 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 312 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 08 апреля в Пермском крае. За последние сутки 2 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 312 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!