Статистика коронавируса на 08 марта 2023 года в Пермском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Пермском крае было подтверждено — 250 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Пермский край.
Коронавирус в Пермском крае на 08 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Пермский край | 464029 | 250 | 453548 | 9261 | 2 |
Статистика коронавируса на 08 марта 2023 года в Пермском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 08 марта 2023 года в Пермском крае 464 029 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 453 548 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 9 261 человек. По официальной статистике коронавируса в Пермском крае в период с 07 марта по 08 марта 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 250, выздоровело и выписано — 245, смертей — 1.
Сколько заболело коронавирусом в Пермском крае на 08 марта 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Пермском крае на 08 марта 2023 года — 464 029.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Пермском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 08 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | 464029 | 250 | 453548 | 9261 | 2 |
07.03.2023 | 463779 | 137 | 453303 | 9260 | 2 |
06.03.2023 | 463642 | 99 | 453051 | 9259 | 2 |
05.03.2023 | 463543 | 204 | 452943 | 9257 | 2 |
04.03.2023 | 463339 | 169 | 452890 | 9256 | 2 |
03.03.2023 | 463170 | 209 | 452705 | 9255 | 2 |
02.03.2023 | 462961 | 157 | 452625 | 9254 | 2 |
Распространение коронавируса в России на 08 марта 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 08 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 320596 | 97 | 310816 | 8861 | 2.76 |
Амурская область | 129084 | 58 | 127625 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 276968 | 135 | 273877 | 1795 | 0.65 |
Астраханская область | 134628 | 30 | 131221 | 3121 | 2.32 |
Белгородская область | 168509 | 87 | 165101 | 2335 | 1.39 |
Брянская область | 188063 | 92 | 183178 | 4146 | 2.2 |
Владимирская область | 181566 | 77 | 175849 | 3607 | 1.99 |
Волгоградская область | 268905 | 136 | 260681 | 6915 | 2.57 |
Вологодская область | 222219 | 194 | 215951 | 3894 | 1.75 |
Воронежская область | 483733 | 445 | 470733 | 8621 | 1.78 |
Еврейская автономная область | 22505 | 5 | 21807 | 562 | 2.5 |
Забайкальский край | 193386 | 39 | 190364 | 2379 | 1.23 |
Ивановская область | 134690 | 86 | 129647 | 3246 | 2.41 |
Иркутская область | 364425 | 114 | 354402 | 8711 | 2.39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 74970 | 14 | 72661 | 1935 | 2.58 |
Калининградская область | 201618 | 149 | 198221 | 2079 | 1.03 |
Калужская область | 125603 | 56 | 123276 | 1454 | 1.16 |
Камчатский край | 45815 | 30 | 44531 | 629 | 1.37 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51980 | 20 | 50542 | 991 | 1.91 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 218160 | 114 | 213932 | 2915 | 1.34 |
Кировская область | 167141 | 39 | 164706 | 1101 | 0.66 |
Костромская область | 103583 | 23 | 101550 | 1480 | 1.43 |
Краснодарский край | 351470 | 262 | 338690 | 11158 | 3.17 |
Красноярский край | 432409 | 138 | 419841 | 11284 | 2.61 |
Курганская область | 126887 | 57 | 124675 | 1551 | 1.22 |
Курская область | 152542 | 86 | 149201 | 2540 | 1.67 |
Ленинградская область | 248618 | 186 | 242956 | 3510 | 1.41 |
Липецкая область | 180001 | 94 | 174904 | 3959 | 2.2 |
Магаданская область | 22715 | 15 | 22111 | 395 | 1.74 |
Москва | 3436844 | 2368 | 3238935 | 48295 | 1.41 |
Московская область | 1142564 | 209 | 1121994 | 15476 | 1.35 |
Мурманская область | 147716 | 30 | 143726 | 3412 | 2.31 |
Ненецкий автономный округ | 8422 | 2 | 8309 | 104 | 1.23 |
Нижегородская область | 512243 | 172 | 496811 | 11841 | 2.31 |
Новгородская область | 118128 | 67 | 116347 | 1071 | 0.91 |
Новосибирская область | 314754 | 116 | 307827 | 5758 | 1.83 |
Омская область | 237433 | 178 | 231170 | 4622 | 1.95 |
Оренбургская область | 243847 | 71 | 238787 | 4030 | 1.65 |
Орловская область | 136966 | 77 | 134348 | 1981 | 1.45 |
Пензенская область | 227586 | 116 | 219379 | 6233 | 2.74 |
Пермский край | 464029 | 250 | 453548 | 9261 | 2 |
Приморский край | 214523 | 85 | 211920 | 1966 | 0.92 |
Псковская область | 127392 | 32 | 124928 | 1965 | 1.54 |
Республика Адыгея | 54874 | 12 | 53608 | 1029 | 1.88 |
Республика Алтай | 40245 | 5 | 39531 | 631 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 356622 | 187 | 348286 | 6019 | 1.69 |
Республика Бурятия | 155580 | 21 | 152141 | 3124 | 2.01 |
Республика Дагестан | 103363 | 8 | 99518 | 3631 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43587 | 2 | 42952 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59983 | 7 | 58764 | 843 | 1.41 |
Республика Карелия | 166580 | 141 | 163397 | 1526 | 0.92 |
Республика Коми | 195621 | 101 | 191446 | 3263 | 1.67 |
Республика Крым | 212872 | 59 | 207070 | 5423 | 2.55 |
Республика Марий Эл | 52500 | 15 | 50894 | 1087 | 2.07 |
Республика Мордовия | 86131 | 48 | 84398 | 1396 | 1.62 |
Республика Саха (Якутия) | 220180 | 84 | 217131 | 2142 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46425 | 8 | 44797 | 1280 | 2.76 |
Республика Татарстан | 199635 | 167 | 195864 | 2010 | 1.01 |
Республика Тыва | 54095 | 15 | 53252 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 104112 | 45 | 101292 | 2428 | 2.33 |
Ростовская область | 445859 | 305 | 432783 | 11081 | 2.49 |
Рязанская область | 152812 | 99 | 148006 | 3499 | 2.29 |
Самарская область | 519179 | 612 | 505994 | 8235 | 1.59 |
Санкт-Петербург | 1888811 | 1241 | 1839456 | 37195 | 1.97 |
Саратовская область | 313595 | 231 | 305884 | 6001 | 1.91 |
Сахалинская область | 70192 | 18 | 69131 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 581867 | 339 | 566396 | 10936 | 1.88 |
Севастополь | 99715 | 8 | 96826 | 2560 | 2.57 |
Смоленская область | 147317 | 48 | 143608 | 3195 | 2.17 |
Ставропольский край | 252709 | 300 | 243762 | 7128 | 2.82 |
Тамбовская область | 140824 | 159 | 137035 | 2530 | 1.8 |
Тверская область | 186090 | 213 | 181376 | 2772 | 1.49 |
Томская область | 163300 | 127 | 160705 | 983 | 0.6 |
Тульская область | 191081 | 65 | 184640 | 5366 | 2.81 |
Тюменская область | 265569 | 262 | 258278 | 4371 | 1.65 |
Удмуртская Республика | 240907 | 115 | 235527 | 3977 | 1.65 |
Ульяновская область | 229311 | 36 | 223559 | 4820 | 2.1 |
Хабаровский край | 229376 | 48 | 227505 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 263029 | 70 | 258629 | 2608 | 0.99 |
Челябинская область | 404037 | 249 | 393120 | 8277 | 2.05 |
Чеченская Республика | 47054 | 2 | 45939 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 110887 | 54 | 105795 | 4716 | 4.25 |
Чукотский автономный округ | 7450 | 6 | 7172 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 154044 | 24 | 152207 | 1060 | 0.69 |
Ярославская область | 193404 | 113 | 188480 | 2895 | 1.5 |
Последние новости коронавируса в Пермском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Пермском крае. За всё время на 08.03.2023 года подтверждено в Пермском крае — 464 029 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 250 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 08 марта в Пермском крае. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 250 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!