Статистика коронавируса на 06 марта 2023 года в Республике Алтай. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Алтай было подтверждено — 11 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Алтай.
Коронавирус в Республике Алтай на 06 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Алтай | 40240 | 11 | 39522 | 631 | 1.57 |
Статистика коронавируса на 06 марта 2023 года в Республике Алтай
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 06 марта 2023 года в Республике Алтай 40 240 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 39 522 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 631 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Алтай в период с 05 марта по 06 марта 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 11, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Алтай на 06 марта 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Алтай на 06 марта 2023 года — 40 240.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Алтай по дням
Информация за последнюю неделю от 06 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2023 | 40240 | 11 | 39522 | 631 | 1.57 |
05.03.2023 | 40229 | 4 | 39522 | 631 | 1.57 |
04.03.2023 | 40225 | 1 | 39511 | 631 | 1.57 |
03.03.2023 | 40224 | 10 | 39511 | 631 | 1.57 |
02.03.2023 | 40214 | 9 | 39511 | 631 | 1.57 |
01.03.2023 | 40205 | 4 | 39502 | 631 | 1.57 |
28.02.2023 | 40201 | 3 | 39497 | 631 | 1.57 |
Распространение коронавируса в России на 06 марта 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 06 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 320401 | 102 | 310592 | 8860 | 2.77 |
Амурская область | 128969 | 55 | 127462 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 276694 | 147 | 273467 | 1795 | 0.65 |
Астраханская область | 134565 | 30 | 131129 | 3120 | 2.32 |
Белгородская область | 168326 | 109 | 164904 | 2335 | 1.39 |
Брянская область | 187873 | 101 | 182967 | 4144 | 2.21 |
Владимирская область | 181409 | 79 | 175518 | 3606 | 1.99 |
Волгоградская область | 268647 | 124 | 260444 | 6915 | 2.57 |
Вологодская область | 221823 | 204 | 215619 | 3893 | 1.76 |
Воронежская область | 482845 | 440 | 469440 | 8621 | 1.79 |
Еврейская автономная область | 22493 | 6 | 21790 | 562 | 2.5 |
Забайкальский край | 193294 | 119 | 190132 | 2379 | 1.23 |
Ивановская область | 134519 | 87 | 129467 | 3246 | 2.41 |
Иркутская область | 364198 | 152 | 354128 | 8710 | 2.39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 74921 | 25 | 72548 | 1935 | 2.58 |
Калининградская область | 201373 | 156 | 197834 | 2078 | 1.03 |
Калужская область | 125487 | 51 | 123110 | 1454 | 1.16 |
Камчатский край | 45759 | 42 | 44479 | 629 | 1.37 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51938 | 25 | 50467 | 991 | 1.91 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 217918 | 161 | 213818 | 2911 | 1.34 |
Кировская область | 167067 | 39 | 164698 | 1101 | 0.66 |
Костромская область | 103533 | 25 | 101498 | 1480 | 1.43 |
Краснодарский край | 351002 | 95 | 338167 | 11157 | 3.18 |
Красноярский край | 432147 | 114 | 419618 | 11280 | 2.61 |
Курганская область | 126769 | 65 | 124538 | 1550 | 1.22 |
Курская область | 152374 | 76 | 149051 | 2540 | 1.67 |
Ленинградская область | 248364 | 142 | 242603 | 3510 | 1.41 |
Липецкая область | 179842 | 66 | 174663 | 3958 | 2.2 |
Магаданская область | 22698 | 6 | 22092 | 395 | 1.74 |
Москва | 3433028 | 1588 | 3232736 | 48273 | 1.41 |
Московская область | 1142294 | 148 | 1121481 | 15476 | 1.35 |
Мурманская область | 147654 | 37 | 143577 | 3412 | 2.31 |
Ненецкий автономный округ | 8419 | 0 | 8309 | 104 | 1.24 |
Нижегородская область | 511929 | 237 | 496511 | 11840 | 2.31 |
Новгородская область | 118003 | 46 | 116244 | 1071 | 0.91 |
Новосибирская область | 314528 | 96 | 307563 | 5758 | 1.83 |
Омская область | 237075 | 173 | 230541 | 4620 | 1.95 |
Оренбургская область | 243681 | 100 | 238654 | 4030 | 1.65 |
Орловская область | 136817 | 70 | 134178 | 1981 | 1.45 |
Пензенская область | 227354 | 118 | 218783 | 6231 | 2.74 |
Пермский край | 463642 | 99 | 453051 | 9259 | 2 |
Приморский край | 214358 | 83 | 211669 | 1966 | 0.92 |
Псковская область | 127332 | 47 | 124833 | 1965 | 1.54 |
Республика Адыгея | 54862 | 14 | 53579 | 1029 | 1.88 |
Республика Алтай | 40240 | 11 | 39522 | 631 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 356258 | 186 | 347870 | 6017 | 1.69 |
Республика Бурятия | 155549 | 14 | 152091 | 3123 | 2.01 |
Республика Дагестан | 103341 | 10 | 99483 | 3630 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43584 | 1 | 42947 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59967 | 15 | 58741 | 843 | 1.41 |
Республика Карелия | 166285 | 157 | 163193 | 1526 | 0.92 |
Республика Коми | 195417 | 99 | 191357 | 3263 | 1.67 |
Республика Крым | 212748 | 69 | 206905 | 5423 | 2.55 |
Республика Марий Эл | 52469 | 13 | 50859 | 1087 | 2.07 |
Республика Мордовия | 86003 | 71 | 84278 | 1396 | 1.62 |
Республика Саха (Якутия) | 220014 | 83 | 217024 | 2142 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46411 | 2 | 44777 | 1280 | 2.76 |
Республика Татарстан | 199295 | 175 | 195411 | 2010 | 1.01 |
Республика Тыва | 54055 | 30 | 53141 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 104035 | 31 | 101213 | 2428 | 2.33 |
Ростовская область | 445443 | 153 | 432448 | 11081 | 2.49 |
Рязанская область | 152625 | 85 | 147728 | 3498 | 2.29 |
Самарская область | 518003 | 590 | 504937 | 8235 | 1.59 |
Санкт-Петербург | 1886110 | 1386 | 1835195 | 37175 | 1.97 |
Саратовская область | 313105 | 264 | 305272 | 6001 | 1.92 |
Сахалинская область | 70173 | 2 | 69111 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 581183 | 353 | 565520 | 10936 | 1.88 |
Севастополь | 99668 | 43 | 96731 | 2558 | 2.57 |
Смоленская область | 147261 | 4 | 143531 | 3194 | 2.17 |
Ставропольский край | 252337 | 38 | 243393 | 7128 | 2.82 |
Тамбовская область | 140616 | 49 | 136818 | 2530 | 1.8 |
Тверская область | 185660 | 212 | 180785 | 2772 | 1.49 |
Томская область | 163038 | 117 | 160294 | 982 | 0.6 |
Тульская область | 190942 | 80 | 184430 | 5365 | 2.81 |
Тюменская область | 265162 | 344 | 257392 | 4370 | 1.65 |
Удмуртская Республика | 240662 | 135 | 235293 | 3977 | 1.65 |
Ульяновская область | 229241 | 50 | 223357 | 4820 | 2.1 |
Хабаровский край | 229275 | 56 | 227343 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 262869 | 119 | 258286 | 2608 | 0.99 |
Челябинская область | 403553 | 228 | 392583 | 8272 | 2.05 |
Чеченская Республика | 47052 | 0 | 45938 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 110812 | 29 | 105714 | 4715 | 4.25 |
Чукотский автономный округ | 7439 | 0 | 7158 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 153988 | 43 | 152141 | 1060 | 0.69 |
Ярославская область | 193179 | 117 | 188260 | 2893 | 1.5 |
Последние новости коронавируса в Республике Алтай
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Алтай. За всё время на 06.03.2023 года подтверждено в Республике Алтай — 40 240 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 11 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 06 марта в Республике Алтай. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 11 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!