Статистика коронавируса на 04 марта 2023 года в Республике Башкортостан. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Башкортостан было подтверждено — 225 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Башкортостан.
Коронавирус в Республике Башкортостан на 04 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Башкортостан | 355866 | 225 | 347523 | 6017 | 1.69 |
Статистика коронавируса на 04 марта 2023 года в Республике Башкортостан
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 04 марта 2023 года в Республике Башкортостан 355 866 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 347 523 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 017 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Башкортостан в период с 03 марта по 04 марта 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 225, выздоровело и выписано — 67, смертей — 1.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Башкортостан на 04 марта 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Башкортостан на 04 марта 2023 года — 355 866.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Башкортостан по дням
Информация за последнюю неделю от 04 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 355866 | 225 | 347523 | 6017 | 1.69 |
03.03.2023 | 355641 | 245 | 347456 | 6016 | 1.69 |
02.03.2023 | 355396 | 263 | 347269 | 6014 | 1.69 |
01.03.2023 | 355133 | 283 | 347086 | 6013 | 1.69 |
28.02.2023 | 354850 | 285 | 346600 | 6011 | 1.69 |
27.02.2023 | 354565 | 296 | 346314 | 6009 | 1.69 |
26.02.2023 | 354269 | 311 | 346013 | 6009 | 1.7 |
Распространение коронавируса в России на 04 марта 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 04 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 320191 | 111 | 310465 | 8860 | 2.77 |
Амурская область | 128860 | 52 | 127380 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 276398 | 151 | 273437 | 1795 | 0.65 |
Астраханская область | 134498 | 35 | 131086 | 3120 | 2.32 |
Белгородская область | 168103 | 116 | 164726 | 2335 | 1.39 |
Брянская область | 187668 | 85 | 182890 | 4144 | 2.21 |
Владимирская область | 181249 | 83 | 175417 | 3604 | 1.99 |
Волгоградская область | 268390 | 142 | 260204 | 6915 | 2.58 |
Вологодская область | 221412 | 213 | 215334 | 3893 | 1.76 |
Воронежская область | 481966 | 428 | 468595 | 8621 | 1.79 |
Еврейская автономная область | 22480 | 6 | 21780 | 562 | 2.5 |
Забайкальский край | 193058 | 115 | 190070 | 2378 | 1.23 |
Ивановская область | 134344 | 86 | 129291 | 3245 | 2.42 |
Иркутская область | 363886 | 158 | 353937 | 8709 | 2.39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 74868 | 28 | 72465 | 1935 | 2.58 |
Калининградская область | 201050 | 175 | 197504 | 2077 | 1.03 |
Калужская область | 125337 | 109 | 122962 | 1454 | 1.16 |
Камчатский край | 45674 | 40 | 44435 | 629 | 1.38 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51887 | 28 | 50413 | 991 | 1.91 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 217580 | 190 | 213671 | 2909 | 1.34 |
Кировская область | 166988 | 38 | 164692 | 1101 | 0.66 |
Костромская область | 103482 | 23 | 101474 | 1479 | 1.43 |
Краснодарский край | 350692 | 327 | 337977 | 11156 | 3.18 |
Красноярский край | 431920 | 115 | 419395 | 11278 | 2.61 |
Курганская область | 126637 | 66 | 124419 | 1550 | 1.22 |
Курская область | 152218 | 85 | 148977 | 2540 | 1.67 |
Ленинградская область | 247786 | 150 | 242379 | 3510 | 1.42 |
Липецкая область | 179657 | 128 | 174532 | 3957 | 2.2 |
Магаданская область | 22674 | 18 | 22072 | 395 | 1.74 |
Москва | 3429384 | 2399 | 3229012 | 48250 | 1.41 |
Московская область | 1141883 | 282 | 1120878 | 15476 | 1.36 |
Мурманская область | 147569 | 67 | 143468 | 3410 | 2.31 |
Ненецкий автономный округ | 8417 | 1 | 8308 | 104 | 1.24 |
Нижегородская область | 511341 | 413 | 496067 | 11840 | 2.32 |
Новгородская область | 117908 | 50 | 116174 | 1071 | 0.91 |
Новосибирская область | 314332 | 109 | 307346 | 5758 | 1.83 |
Омская область | 236727 | 174 | 230254 | 4618 | 1.95 |
Оренбургская область | 243446 | 135 | 238474 | 4030 | 1.66 |
Орловская область | 136676 | 73 | 134131 | 1981 | 1.45 |
Пензенская область | 227110 | 121 | 218685 | 6230 | 2.74 |
Пермский край | 463339 | 169 | 452890 | 9256 | 2 |
Приморский край | 214188 | 90 | 211480 | 1966 | 0.92 |
Псковская область | 127227 | 59 | 124759 | 1965 | 1.54 |
Республика Адыгея | 54830 | 16 | 53547 | 1029 | 1.88 |
Республика Алтай | 40225 | 1 | 39511 | 631 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 355866 | 225 | 347523 | 6017 | 1.69 |
Республика Бурятия | 155510 | 26 | 152067 | 3122 | 2.01 |
Республика Дагестан | 103316 | 29 | 99457 | 3630 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43581 | 3 | 42944 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59940 | 14 | 58724 | 843 | 1.41 |
Республика Карелия | 165993 | 139 | 163088 | 1526 | 0.92 |
Республика Коми | 195220 | 93 | 191233 | 3263 | 1.67 |
Республика Крым | 212612 | 58 | 206782 | 5422 | 2.55 |
Республика Марий Эл | 52441 | 16 | 50843 | 1087 | 2.07 |
Республика Мордовия | 85862 | 95 | 84138 | 1396 | 1.63 |
Республика Саха (Якутия) | 219843 | 89 | 216944 | 2142 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46399 | 23 | 44768 | 1280 | 2.76 |
Республика Татарстан | 198951 | 161 | 195191 | 2010 | 1.01 |
Республика Тыва | 53995 | 32 | 53091 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 103970 | 36 | 101184 | 2428 | 2.34 |
Ростовская область | 444969 | 374 | 432077 | 11081 | 2.49 |
Рязанская область | 152468 | 110 | 147717 | 3497 | 2.29 |
Самарская область | 516836 | 616 | 503977 | 8233 | 1.59 |
Санкт-Петербург | 1883225 | 1407 | 1834261 | 37156 | 1.97 |
Саратовская область | 312544 | 293 | 304755 | 6001 | 1.92 |
Сахалинская область | 70156 | 22 | 69101 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 580441 | 385 | 565178 | 10936 | 1.88 |
Севастополь | 99551 | 70 | 96610 | 2555 | 2.57 |
Смоленская область | 147220 | 39 | 143440 | 3194 | 2.17 |
Ставропольский край | 252003 | 290 | 243082 | 7128 | 2.83 |
Тамбовская область | 140458 | 165 | 136760 | 2529 | 1.8 |
Тверская область | 185245 | 181 | 180485 | 2772 | 1.5 |
Томская область | 162791 | 152 | 160175 | 980 | 0.6 |
Тульская область | 190784 | 79 | 184243 | 5364 | 2.81 |
Тюменская область | 264469 | 413 | 256989 | 4370 | 1.65 |
Удмуртская Республика | 240377 | 131 | 235036 | 3977 | 1.65 |
Ульяновская область | 229135 | 62 | 223235 | 4818 | 2.1 |
Хабаровский край | 229167 | 60 | 227214 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 262581 | 234 | 257796 | 2607 | 0.99 |
Челябинская область | 403106 | 208 | 392346 | 8271 | 2.05 |
Чеченская Республика | 47049 | 3 | 45938 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 110714 | 54 | 105608 | 4715 | 4.26 |
Чукотский автономный округ | 7426 | 10 | 7146 | 45 | 0.61 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 153853 | 79 | 152043 | 1060 | 0.69 |
Ярославская область | 192947 | 113 | 188168 | 2891 | 1.5 |
Последние новости коронавируса в Республике Башкортостан
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Башкортостан. За всё время на 04.03.2023 года подтверждено в Республике Башкортостан — 355 866 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 225 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 04 марта в Республике Башкортостан. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 225 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!