Статистика коронавируса на 03 сентября 2023 года в Республике Бурятия. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Бурятия было подтверждено — -1 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Бурятия.
Коронавирус в Республике Бурятия на 03 сентября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Бурятия | 158107 | -1 | 154959 | 3137 | 1.98 |
Статистика коронавируса на 03 сентября 2023 года в Республике Бурятия
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 03 сентября 2023 года в Республике Бурятия 158 107 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 154 959 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 137 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Бурятия в период с 02 сентября по 03 сентября 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — -1, выздоровело и выписано — 1, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Бурятия на 03 сентября 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Бурятия на 03 сентября 2023 года — 158 107.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Бурятия по дням
Информация за последнюю неделю от 03 сентября 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 | 158107 | -1 | 154959 | 3137 | 1.98 |
02.09.2023 | 158108 | 0 | 154958 | 3137 | 1.98 |
01.09.2023 | 158108 | 0 | 154958 | 3137 | 1.98 |
31.08.2023 | 158108 | 0 | 154958 | 3137 | 1.98 |
30.08.2023 | 158108 | 0 | 154958 | 3137 | 1.98 |
29.08.2023 | 158108 | 7 | 154958 | 3137 | 1.98 |
28.08.2023 | 158101 | 0 | 154952 | 3137 | 1.98 |
Распространение коронавируса в России на 03 сентября 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 03 сентября 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 327761 | 45 | 318806 | 8877 | 2.71 |
Амурская область | 133087 | -9 | 132300 | 766 | 0.58 |
Архангельская область | 285186 | 14 | 283276 | 1803 | 0.63 |
Астраханская область | 136996 | 23 | 133762 | 3151 | 2.3 |
Белгородская область | 174025 | 9 | 171476 | 2371 | 1.36 |
Брянская область | 191577 | 1 | 187341 | 4158 | 2.17 |
Владимирская область | 186262 | -1 | 182523 | 3652 | 1.96 |
Волгоградская область | 274318 | 2 | 267361 | 6920 | 2.52 |
Вологодская область | 227625 | -5 | 223718 | 3896 | 1.71 |
Воронежская область | 507334 | 19 | 498452 | 8701 | 1.72 |
Еврейская автономная область | 23031 | 0 | 22446 | 562 | 2.44 |
Забайкальский край | 199415 | 32 | 196908 | 2384 | 1.2 |
Ивановская область | 139356 | -13 | 135792 | 3293 | 2.36 |
Иркутская область | 374204 | 29 | 365336 | 8765 | 2.34 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75790 | 1 | 73823 | 1948 | 2.57 |
Калининградская область | 207086 | 8 | 204871 | 2152 | 1.04 |
Калужская область | 128882 | 4 | 127341 | 1455 | 1.13 |
Камчатский край | 46859 | 3 | 46164 | 629 | 1.34 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52532 | 1 | 51473 | 991 | 1.89 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 228622 | -7 | 225495 | 3089 | 1.35 |
Кировская область | 170209 | 12 | 168721 | 1113 | 0.65 |
Костромская область | 105058 | 2 | 103546 | 1492 | 1.42 |
Краснодарский край | 364064 | -11 | 352724 | 11219 | 3.08 |
Красноярский край | 440661 | -5 | 429195 | 11384 | 2.58 |
Курганская область | 129741 | 2 | 128107 | 1586 | 1.22 |
Курская область | 155861 | -1 | 153311 | 2545 | 1.63 |
Ленинградская область | 259005 | 7 | 255428 | 3510 | 1.36 |
Липецкая область | 183997 | 3 | 179955 | 4004 | 2.18 |
Магаданская область | 23563 | 1 | 23159 | 397 | 1.68 |
Москва | 3529523 | 323 | 3343467 | 49210 | 1.39 |
Московская область | 1152931 | 0 | 1135617 | 15477 | 1.34 |
Мурманская область | 150518 | 1 | 147091 | 3423 | 2.27 |
Ненецкий автономный округ | 8662 | 0 | 8587 | 104 | 1.2 |
Нижегородская область | 523639 | 10 | 511672 | 11873 | 2.27 |
Новгородская область | 121557 | 0 | 120449 | 1084 | 0.89 |
Новосибирская область | 323426 | -23 | 317370 | 5768 | 1.78 |
Омская область | 244342 | 21 | 239592 | 4680 | 1.92 |
Оренбургская область | 250309 | 16 | 246098 | 4032 | 1.61 |
Орловская область | 140830 | -1 | 138815 | 1986 | 1.41 |
Пензенская область | 235247 | 22 | 228807 | 6302 | 2.68 |
Пермский край | 475873 | 16 | 466414 | 9363 | 1.97 |
Приморский край | 218439 | 22 | 216361 | 1966 | 0.9 |
Псковская область | 130295 | -4 | 128306 | 1986 | 1.52 |
Республика Адыгея | 55532 | 0 | 54495 | 1035 | 1.86 |
Республика Алтай | 40848 | -3 | 40156 | 634 | 1.55 |
Республика Башкортостан | 370197 | 38 | 363645 | 6102 | 1.65 |
Республика Бурятия | 158107 | -1 | 154959 | 3137 | 1.98 |
Республика Дагестан | 104133 | -8 | 100487 | 3636 | 3.49 |
Республика Ингушетия | 43665 | 0 | 43110 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60550 | -4 | 59693 | 843 | 1.39 |
Республика Карелия | 172403 | 5 | 170827 | 1526 | 0.89 |
Республика Коми | 200569 | 4 | 197254 | 3289 | 1.64 |
Республика Крым | 217827 | 14 | 212330 | 5431 | 2.49 |
Республика Марий Эл | 53711 | 4 | 52600 | 1087 | 2.02 |
Республика Мордовия | 89007 | 0 | 87602 | 1396 | 1.57 |
Республика Саха (Якутия) | 226581 | 13 | 224350 | 2150 | 0.95 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46997 | 1 | 45608 | 1294 | 2.75 |
Республика Татарстан | 206815 | 12 | 204673 | 2010 | 0.97 |
Республика Тыва | 54232 | 0 | 53869 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 107199 | 8 | 104697 | 2433 | 2.27 |
Ростовская область | 457339 | -3 | 446152 | 11084 | 2.42 |
Рязанская область | 157815 | 19 | 154145 | 3555 | 2.25 |
Самарская область | 543578 | 46 | 534817 | 8338 | 1.53 |
Санкт-Петербург | 1949684 | 71 | 1911296 | 37871 | 1.94 |
Саратовская область | 325562 | -3 | 319466 | 6001 | 1.84 |
Сахалинская область | 71341 | 3 | 70498 | 834 | 1.17 |
Свердловская область | 592460 | 98 | 579877 | 10957 | 1.85 |
Севастополь | 102133 | 3 | 99504 | 2602 | 2.55 |
Смоленская область | 148682 | -1 | 145359 | 3224 | 2.17 |
Ставропольский край | 262248 | -28 | 255010 | 7138 | 2.72 |
Тамбовская область | 145096 | 4 | 142395 | 2544 | 1.75 |
Тверская область | 197078 | 6 | 194152 | 2774 | 1.41 |
Томская область | 169121 | -9 | 167942 | 1018 | 0.6 |
Тульская область | 193209 | -7 | 187792 | 5369 | 2.78 |
Тюменская область | 279913 | 6 | 275467 | 4388 | 1.57 |
Удмуртская Республика | 250202 | 20 | 246079 | 3996 | 1.6 |
Ульяновская область | 233001 | 2 | 228034 | 4851 | 2.08 |
Хабаровский край | 233711 | 5 | 232123 | 1567 | 0.67 |
Ханты-Мансийский АО | 270512 | 42 | 267807 | 2618 | 0.97 |
Челябинская область | 413519 | 5 | 405021 | 8425 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47261 | 4 | 46171 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 115409 | 0 | 110535 | 4740 | 4.11 |
Чукотский автономный округ | 7667 | 1 | 7619 | 45 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 156468 | -1 | 155368 | 1068 | 0.68 |
Ярославская область | 201468 | -19 | 198424 | 2919 | 1.45 |
Последние новости коронавируса в Республике Бурятия
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Бурятия. За всё время на 03.09.2023 года подтверждено в Республике Бурятия — 158 107 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — -1 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 03 сентября в Республике Бурятия. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — -1 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!