Статистика коронавируса на 02 сентября 2023 года в Республике Дагестан. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Дагестан было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Дагестан.
Коронавирус в Республике Дагестан на 02 сентября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Дагестан | 104141 | 0 | 100479 | 3636 | 3.49 |
Статистика коронавируса на 02 сентября 2023 года в Республике Дагестан
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 02 сентября 2023 года в Республике Дагестан 104 141 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 100 479 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 636 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Дагестан в период с 01 сентября по 02 сентября 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 0, выздоровело и выписано — 0, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Дагестан на 02 сентября 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Дагестан на 02 сентября 2023 года — 104 141.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Дагестан по дням
Информация за последнюю неделю от 02 сентября 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2023 | 104141 | 0 | 100479 | 3636 | 3.49 |
01.09.2023 | 104141 | 0 | 100479 | 3636 | 3.49 |
31.08.2023 | 104141 | 0 | 100479 | 3636 | 3.49 |
30.08.2023 | 104141 | 0 | 100479 | 3636 | 3.49 |
29.08.2023 | 104141 | 15 | 100479 | 3636 | 3.49 |
28.08.2023 | 104126 | 0 | 100472 | 3636 | 3.49 |
27.08.2023 | 104126 | 0 | 100472 | 3636 | 3.49 |
Распространение коронавируса в России на 02 сентября 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 02 сентября 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 327716 | 0 | 318851 | 8877 | 2.71 |
Амурская область | 133096 | 0 | 132291 | 766 | 0.58 |
Архангельская область | 285172 | 0 | 283290 | 1803 | 0.63 |
Астраханская область | 136973 | 0 | 133785 | 3151 | 2.3 |
Белгородская область | 174016 | 0 | 171485 | 2371 | 1.36 |
Брянская область | 191576 | 0 | 187342 | 4158 | 2.17 |
Владимирская область | 186263 | 0 | 182522 | 3652 | 1.96 |
Волгоградская область | 274316 | 0 | 267363 | 6920 | 2.52 |
Вологодская область | 227630 | 0 | 223713 | 3896 | 1.71 |
Воронежская область | 507315 | 0 | 498471 | 8701 | 1.72 |
Еврейская автономная область | 23031 | 0 | 22446 | 562 | 2.44 |
Забайкальский край | 199383 | 0 | 196940 | 2384 | 1.2 |
Ивановская область | 139369 | 0 | 135779 | 3293 | 2.36 |
Иркутская область | 374175 | 0 | 365365 | 8765 | 2.34 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75789 | 0 | 73824 | 1948 | 2.57 |
Калининградская область | 207078 | 0 | 204879 | 2152 | 1.04 |
Калужская область | 128878 | 0 | 127345 | 1455 | 1.13 |
Камчатский край | 46856 | 0 | 46167 | 629 | 1.34 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52531 | 0 | 51474 | 991 | 1.89 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 228629 | 0 | 225488 | 3089 | 1.35 |
Кировская область | 170197 | 0 | 168733 | 1113 | 0.65 |
Костромская область | 105056 | 0 | 103548 | 1492 | 1.42 |
Краснодарский край | 364075 | 0 | 352713 | 11219 | 3.08 |
Красноярский край | 440666 | 0 | 429190 | 11384 | 2.58 |
Курганская область | 129739 | 0 | 128109 | 1586 | 1.22 |
Курская область | 155862 | 0 | 153310 | 2545 | 1.63 |
Ленинградская область | 258998 | 0 | 255435 | 3510 | 1.36 |
Липецкая область | 183994 | 0 | 179958 | 4004 | 2.18 |
Магаданская область | 23562 | 0 | 23160 | 397 | 1.68 |
Москва | 3529200 | 0 | 3343790 | 49210 | 1.39 |
Московская область | 1152931 | 0 | 1135617 | 15477 | 1.34 |
Мурманская область | 150517 | 0 | 147092 | 3423 | 2.27 |
Ненецкий автономный округ | 8662 | 0 | 8587 | 104 | 1.2 |
Нижегородская область | 523629 | 0 | 511682 | 11873 | 2.27 |
Новгородская область | 121557 | 0 | 120449 | 1084 | 0.89 |
Новосибирская область | 323449 | 0 | 317347 | 5768 | 1.78 |
Омская область | 244321 | 0 | 239613 | 4680 | 1.92 |
Оренбургская область | 250293 | 0 | 246114 | 4032 | 1.61 |
Орловская область | 140831 | 0 | 138814 | 1986 | 1.41 |
Пензенская область | 235225 | 0 | 228829 | 6302 | 2.68 |
Пермский край | 475857 | 0 | 466430 | 9363 | 1.97 |
Приморский край | 218417 | 0 | 216383 | 1966 | 0.9 |
Псковская область | 130299 | 0 | 128302 | 1986 | 1.52 |
Республика Адыгея | 55532 | 0 | 54495 | 1035 | 1.86 |
Республика Алтай | 40851 | 0 | 40153 | 634 | 1.55 |
Республика Башкортостан | 370159 | 0 | 363683 | 6102 | 1.65 |
Республика Бурятия | 158108 | 0 | 154958 | 3137 | 1.98 |
Республика Дагестан | 104141 | 0 | 100479 | 3636 | 3.49 |
Республика Ингушетия | 43665 | 0 | 43110 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60554 | 0 | 59689 | 843 | 1.39 |
Республика Карелия | 172398 | 0 | 170832 | 1526 | 0.89 |
Республика Коми | 200565 | 0 | 197258 | 3289 | 1.64 |
Республика Крым | 217813 | 0 | 212344 | 5431 | 2.49 |
Республика Марий Эл | 53707 | 0 | 52604 | 1087 | 2.02 |
Республика Мордовия | 89007 | 0 | 87602 | 1396 | 1.57 |
Республика Саха (Якутия) | 226568 | 0 | 224363 | 2150 | 0.95 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46996 | 0 | 45609 | 1294 | 2.75 |
Республика Татарстан | 206803 | 0 | 204685 | 2010 | 0.97 |
Республика Тыва | 54232 | 0 | 53869 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 107191 | 0 | 104705 | 2433 | 2.27 |
Ростовская область | 457342 | 0 | 446149 | 11084 | 2.42 |
Рязанская область | 157796 | 0 | 154164 | 3555 | 2.25 |
Самарская область | 543532 | 0 | 534863 | 8338 | 1.53 |
Санкт-Петербург | 1949613 | 0 | 1911367 | 37871 | 1.94 |
Саратовская область | 325565 | 0 | 319463 | 6001 | 1.84 |
Сахалинская область | 71338 | 0 | 70501 | 834 | 1.17 |
Свердловская область | 592362 | 0 | 579975 | 10957 | 1.85 |
Севастополь | 102130 | 0 | 99507 | 2602 | 2.55 |
Смоленская область | 148683 | 0 | 145358 | 3224 | 2.17 |
Ставропольский край | 262276 | 0 | 254982 | 7138 | 2.72 |
Тамбовская область | 145092 | 0 | 142399 | 2544 | 1.75 |
Тверская область | 197072 | 0 | 194158 | 2774 | 1.41 |
Томская область | 169130 | 0 | 167933 | 1018 | 0.6 |
Тульская область | 193216 | 0 | 187785 | 5369 | 2.78 |
Тюменская область | 279907 | 0 | 275473 | 4388 | 1.57 |
Удмуртская Республика | 250182 | 0 | 246099 | 3996 | 1.6 |
Ульяновская область | 232999 | 0 | 228036 | 4851 | 2.08 |
Хабаровский край | 233706 | 0 | 232128 | 1567 | 0.67 |
Ханты-Мансийский АО | 270470 | 0 | 267849 | 2618 | 0.97 |
Челябинская область | 413514 | 0 | 405026 | 8425 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47257 | 0 | 46175 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 115409 | 0 | 110535 | 4740 | 4.11 |
Чукотский автономный округ | 7666 | 0 | 7620 | 45 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 156469 | 0 | 155367 | 1068 | 0.68 |
Ярославская область | 201487 | 0 | 198405 | 2919 | 1.45 |
Последние новости коронавируса в Республике Дагестан
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Дагестан. За всё время на 02.09.2023 года подтверждено в Республике Дагестан — 104 141 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 02 сентября в Республике Дагестан. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!