Статистика коронавируса на 07 марта 2023 года в Республике Калмыкия. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Калмыкия было подтверждено — 9 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Калмыкия.
Коронавирус в Республике Калмыкия на 07 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Калмыкия | 59976 | 9 | 58752 | 843 | 1.41 |
Статистика коронавируса на 07 марта 2023 года в Республике Калмыкия
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 07 марта 2023 года в Республике Калмыкия 59 976 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 58 752 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 843 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Калмыкия в период с 06 марта по 07 марта 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 9, выздоровело и выписано — 11, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Калмыкия на 07 марта 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Калмыкия на 07 марта 2023 года — 59 976.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Калмыкия по дням
Информация за последнюю неделю от 07 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | 59976 | 9 | 58752 | 843 | 1.41 |
06.03.2023 | 59967 | 15 | 58741 | 843 | 1.41 |
05.03.2023 | 59952 | 12 | 58735 | 843 | 1.41 |
04.03.2023 | 59940 | 14 | 58724 | 843 | 1.41 |
03.03.2023 | 59926 | 10 | 58712 | 843 | 1.41 |
02.03.2023 | 59916 | 15 | 58702 | 843 | 1.41 |
01.03.2023 | 59901 | 6 | 58691 | 843 | 1.41 |
Распространение коронавируса в России на 07 марта 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 07 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 320499 | 98 | 310692 | 8860 | 2.76 |
Амурская область | 129026 | 57 | 127541 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 276833 | 139 | 273601 | 1795 | 0.65 |
Астраханская область | 134598 | 33 | 131198 | 3120 | 2.32 |
Белгородская область | 168422 | 96 | 165007 | 2335 | 1.39 |
Брянская область | 187971 | 98 | 183036 | 4145 | 2.21 |
Владимирская область | 181489 | 80 | 175681 | 3606 | 1.99 |
Волгоградская область | 268769 | 122 | 260551 | 6915 | 2.57 |
Вологодская область | 222025 | 202 | 215781 | 3893 | 1.75 |
Воронежская область | 483288 | 443 | 470051 | 8621 | 1.78 |
Еврейская автономная область | 22500 | 7 | 21798 | 562 | 2.5 |
Забайкальский край | 193347 | 53 | 190262 | 2379 | 1.23 |
Ивановская область | 134604 | 85 | 129557 | 3246 | 2.41 |
Иркутская область | 364311 | 113 | 354265 | 8710 | 2.39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 74956 | 35 | 72617 | 1935 | 2.58 |
Калининградская область | 201469 | 96 | 198029 | 2079 | 1.03 |
Калужская область | 125547 | 60 | 123189 | 1454 | 1.16 |
Камчатский край | 45785 | 26 | 44510 | 629 | 1.37 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51960 | 22 | 50503 | 991 | 1.91 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 218046 | 128 | 213897 | 2913 | 1.34 |
Кировская область | 167102 | 35 | 164701 | 1101 | 0.66 |
Костромская область | 103560 | 27 | 101526 | 1480 | 1.43 |
Краснодарский край | 351208 | 206 | 338408 | 11157 | 3.18 |
Красноярский край | 432271 | 124 | 419726 | 11282 | 2.61 |
Курганская область | 126830 | 61 | 124563 | 1550 | 1.22 |
Курская область | 152456 | 82 | 149131 | 2540 | 1.67 |
Ленинградская область | 248432 | 68 | 242669 | 3510 | 1.41 |
Липецкая область | 179907 | 65 | 174749 | 3958 | 2.2 |
Магаданская область | 22700 | 2 | 22100 | 395 | 1.74 |
Москва | 3434476 | 1448 | 3236192 | 48285 | 1.41 |
Московская область | 1142355 | 61 | 1121726 | 15476 | 1.35 |
Мурманская область | 147686 | 32 | 143653 | 3412 | 2.31 |
Ненецкий автономный округ | 8420 | 1 | 8309 | 104 | 1.24 |
Нижегородская область | 512071 | 142 | 496634 | 11841 | 2.31 |
Новгородская область | 118061 | 58 | 116293 | 1071 | 0.91 |
Новосибирская область | 314638 | 110 | 307689 | 5758 | 1.83 |
Омская область | 237255 | 180 | 230818 | 4621 | 1.95 |
Оренбургская область | 243776 | 95 | 238723 | 4030 | 1.65 |
Орловская область | 136889 | 72 | 134267 | 1981 | 1.45 |
Пензенская область | 227470 | 116 | 219052 | 6232 | 2.74 |
Пермский край | 463779 | 137 | 453303 | 9260 | 2 |
Приморский край | 214438 | 80 | 211733 | 1966 | 0.92 |
Псковская область | 127360 | 28 | 124879 | 1965 | 1.54 |
Республика Адыгея | 54862 | 0 | 53593 | 1029 | 1.88 |
Республика Алтай | 40240 | 0 | 39531 | 631 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 356435 | 177 | 348044 | 6018 | 1.69 |
Республика Бурятия | 155559 | 10 | 152109 | 3124 | 2.01 |
Республика Дагестан | 103355 | 14 | 99501 | 3631 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43585 | 1 | 42951 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59976 | 9 | 58752 | 843 | 1.41 |
Республика Карелия | 166439 | 154 | 163282 | 1526 | 0.92 |
Республика Коми | 195520 | 103 | 191392 | 3263 | 1.67 |
Республика Крым | 212813 | 65 | 207021 | 5423 | 2.55 |
Республика Марий Эл | 52485 | 16 | 50876 | 1087 | 2.07 |
Республика Мордовия | 86083 | 80 | 84348 | 1396 | 1.62 |
Республика Саха (Якутия) | 220096 | 82 | 217069 | 2142 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46417 | 6 | 44786 | 1280 | 2.76 |
Республика Татарстан | 199468 | 173 | 195581 | 2010 | 1.01 |
Республика Тыва | 54080 | 25 | 53182 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 104067 | 32 | 101292 | 2428 | 2.33 |
Ростовская область | 445554 | 111 | 432550 | 11081 | 2.49 |
Рязанская область | 152713 | 88 | 147828 | 3498 | 2.29 |
Самарская область | 518567 | 564 | 505369 | 8235 | 1.59 |
Санкт-Петербург | 1887570 | 1460 | 1837065 | 37185 | 1.97 |
Саратовская область | 313364 | 259 | 305650 | 6001 | 1.92 |
Сахалинская область | 70174 | 1 | 69126 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 581528 | 345 | 565878 | 10936 | 1.88 |
Севастополь | 99707 | 39 | 96788 | 2559 | 2.57 |
Смоленская область | 147269 | 8 | 143576 | 3195 | 2.17 |
Ставропольский край | 252409 | 72 | 243424 | 7128 | 2.82 |
Тамбовская область | 140665 | 49 | 136902 | 2530 | 1.8 |
Тверская область | 185877 | 217 | 181076 | 2772 | 1.49 |
Томская область | 163173 | 135 | 160406 | 982 | 0.6 |
Тульская область | 191016 | 74 | 184530 | 5366 | 2.81 |
Тюменская область | 265307 | 145 | 257716 | 4371 | 1.65 |
Удмуртская Республика | 240792 | 130 | 235415 | 3977 | 1.65 |
Ульяновская область | 229275 | 34 | 223455 | 4820 | 2.1 |
Хабаровский край | 229328 | 53 | 227409 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 262959 | 90 | 258475 | 2608 | 0.99 |
Челябинская область | 403788 | 235 | 392842 | 8274 | 2.05 |
Чеченская Республика | 47052 | 0 | 45939 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 110833 | 21 | 105753 | 4715 | 4.25 |
Чукотский автономный округ | 7444 | 5 | 7164 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 154020 | 32 | 152184 | 1060 | 0.69 |
Ярославская область | 193291 | 112 | 188355 | 2894 | 1.5 |
Последние новости коронавируса в Республике Калмыкия
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Калмыкия. За всё время на 07.03.2023 года подтверждено в Республике Калмыкия — 59 976 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 9 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 07 марта в Республике Калмыкия. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 9 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!