Статистика коронавируса на 10 мая 2023 года в Республике Карелия. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Карелия было подтверждено — 23 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Карелия.
Коронавирус в Республике Карелия на 10 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Карелия | 171998 | 23 | 170069 | 1526 | 0.89 |
Статистика коронавируса на 10 мая 2023 года в Республике Карелия
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 мая 2023 года в Республике Карелия 171 998 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 170 069 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 526 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Карелия в период с 09 мая по 10 мая 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 23, выздоровело и выписано — 14, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Карелия на 10 мая 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Карелия на 10 мая 2023 года — 171 998.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Карелия по дням
Информация за последнюю неделю от 10 мая 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2023 | 171998 | 23 | 170069 | 1526 | 0.89 |
09.05.2023 | 171975 | 25 | 170055 | 1526 | 0.89 |
08.05.2023 | 171950 | 24 | 170044 | 1526 | 0.89 |
07.05.2023 | 171926 | 19 | 170022 | 1526 | 0.89 |
06.05.2023 | 171907 | 19 | 169954 | 1526 | 0.89 |
05.05.2023 | 171888 | 28 | 169890 | 1526 | 0.89 |
04.05.2023 | 171860 | 33 | 169852 | 1526 | 0.89 |
Распространение коронавируса в России на 10 мая 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 10 мая 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 325800 | 60 | 316556 | 8869 | 2.72 |
Амурская область | 131906 | 25 | 130590 | 766 | 0.58 |
Архангельская область | 284213 | 48 | 281547 | 1800 | 0.63 |
Астраханская область | 136156 | 14 | 132823 | 3135 | 2.3 |
Белгородская область | 172840 | 35 | 169737 | 2360 | 1.37 |
Брянская область | 190916 | 8 | 186428 | 4157 | 2.18 |
Владимирская область | 185461 | 25 | 181241 | 3641 | 1.96 |
Волгоградская область | 273618 | 15 | 266465 | 6917 | 2.53 |
Вологодская область | 227360 | 6 | 223081 | 3895 | 1.71 |
Воронежская область | 504650 | 53 | 494313 | 8655 | 1.72 |
Еврейская автономная область | 22872 | 5 | 22151 | 562 | 2.46 |
Забайкальский край | 198462 | 17 | 195493 | 2381 | 1.2 |
Ивановская область | 138547 | 35 | 134634 | 3275 | 2.36 |
Иркутская область | 372304 | 33 | 362280 | 8748 | 2.35 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75700 | 1 | 73651 | 1948 | 2.57 |
Калининградская область | 206291 | 14 | 203919 | 2116 | 1.03 |
Калужская область | 128305 | 11 | 126524 | 1455 | 1.13 |
Камчатский край | 46703 | 2 | 45936 | 629 | 1.35 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52486 | 1 | 51144 | 991 | 1.89 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 227125 | 77 | 223206 | 3009 | 1.32 |
Кировская область | 169447 | 25 | 167654 | 1105 | 0.65 |
Костромская область | 104843 | 8 | 102954 | 1490 | 1.42 |
Краснодарский край | 362103 | 23 | 350450 | 11199 | 3.09 |
Красноярский край | 438888 | 58 | 426583 | 11335 | 2.58 |
Курганская область | 129027 | 21 | 127174 | 1577 | 1.22 |
Курская область | 155309 | 15 | 152394 | 2542 | 1.64 |
Ленинградская область | 258061 | 11 | 253826 | 3510 | 1.36 |
Липецкая область | 183436 | 9 | 179180 | 3990 | 2.18 |
Магаданская область | 23446 | 1 | 22846 | 396 | 1.69 |
Москва | 3510958 | 301 | 3323526 | 48757 | 1.39 |
Московская область | 1151139 | 20 | 1133011 | 15477 | 1.34 |
Мурманская область | 150079 | 16 | 146471 | 3417 | 2.28 |
Ненецкий автономный округ | 8578 | 3 | 8444 | 104 | 1.21 |
Нижегородская область | 522263 | 11 | 509702 | 11864 | 2.27 |
Новгородская область | 121348 | 10 | 119988 | 1082 | 0.89 |
Новосибирская область | 320763 | 71 | 313826 | 5764 | 1.8 |
Омская область | 243345 | 22 | 238408 | 4660 | 1.91 |
Оренбургская область | 249491 | 29 | 244806 | 4032 | 1.62 |
Орловская область | 140292 | 18 | 137925 | 1986 | 1.42 |
Пензенская область | 233616 | 59 | 226693 | 6285 | 2.69 |
Пермский край | 473035 | 52 | 462932 | 9329 | 1.97 |
Приморский край | 217338 | 30 | 215031 | 1966 | 0.9 |
Псковская область | 129807 | 13 | 127520 | 1977 | 1.52 |
Республика Адыгея | 55499 | 1 | 54312 | 1033 | 1.86 |
Республика Алтай | 40745 | 6 | 40025 | 631 | 1.55 |
Республика Башкортостан | 366158 | 140 | 358442 | 6063 | 1.66 |
Республика Бурятия | 157438 | 14 | 153905 | 3135 | 1.99 |
Республика Дагестан | 103967 | 2 | 100281 | 3635 | 3.5 |
Республика Ингушетия | 43657 | 0 | 43054 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60463 | 2 | 59525 | 843 | 1.39 |
Республика Карелия | 171998 | 23 | 170069 | 1526 | 0.89 |
Республика Коми | 199687 | 25 | 195827 | 3278 | 1.64 |
Республика Крым | 216623 | 28 | 210799 | 5429 | 2.51 |
Республика Марий Эл | 53543 | 7 | 51958 | 1087 | 2.03 |
Республика Мордовия | 88710 | 17 | 87095 | 1396 | 1.57 |
Республика Саха (Якутия) | 225471 | 26 | 222970 | 2149 | 0.95 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46968 | 0 | 45369 | 1293 | 2.75 |
Республика Татарстан | 205489 | 23 | 202843 | 2010 | 0.98 |
Республика Тыва | 54230 | 0 | 53580 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 106884 | 8 | 104218 | 2433 | 2.28 |
Ростовская область | 456716 | 3 | 445197 | 11084 | 2.43 |
Рязанская область | 156797 | 25 | 152839 | 3534 | 2.25 |
Самарская область | 540333 | 97 | 530543 | 8291 | 1.53 |
Санкт-Петербург | 1942443 | 177 | 1900642 | 37684 | 1.94 |
Саратовская область | 322716 | 68 | 316138 | 6001 | 1.86 |
Сахалинская область | 71018 | 5 | 70093 | 834 | 1.17 |
Свердловская область | 590601 | 48 | 577451 | 10941 | 1.85 |
Севастополь | 101660 | 3 | 98963 | 2597 | 2.55 |
Смоленская область | 148492 | 4 | 145101 | 3216 | 2.17 |
Ставропольский край | 260976 | 5 | 253282 | 7135 | 2.73 |
Тамбовская область | 144739 | 0 | 141538 | 2539 | 1.75 |
Тверская область | 196041 | 37 | 191704 | 2774 | 1.42 |
Томская область | 167929 | 10 | 166539 | 1009 | 0.6 |
Тульская область | 192751 | 4 | 186881 | 5369 | 2.79 |
Тюменская область | 278438 | 41 | 273235 | 4382 | 1.57 |
Удмуртская Республика | 248680 | 45 | 243933 | 3986 | 1.6 |
Ульяновская область | 232354 | 19 | 227209 | 4834 | 2.08 |
Хабаровский край | 232516 | 41 | 230603 | 1566 | 0.67 |
Ханты-Мансийский АО | 269201 | 27 | 265919 | 2618 | 0.97 |
Челябинская область | 411889 | 52 | 402871 | 8379 | 2.03 |
Чеченская Республика | 47188 | 2 | 45970 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 114077 | 7 | 109052 | 4732 | 4.15 |
Чукотский автономный округ | 7648 | 0 | 7423 | 45 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 156239 | 2 | 154682 | 1068 | 0.68 |
Ярославская область | 199599 | 50 | 196080 | 2903 | 1.45 |
Последние новости коронавируса в Республике Карелия
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Карелия. За всё время на 10.05.2023 года подтверждено в Республике Карелия — 171 998 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 23 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 10 мая в Республике Карелия. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 23 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!