Статистика коронавируса на 05 января 2021 года в Республике Коми. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Коми было подтверждено — 246 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Коми.
Коронавирус в Республике Коми на 05 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Коми | 31603 | 246 | 29629 | 593 | 1.88 |
Статистика коронавируса на 05 января 2021 года в Республике Коми
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 05 января 2021 года в Республике Коми 31 603 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 29 629 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 593 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Коми в период с 04 января по 05 января 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 246, выздоровело и выписано — 269, смертей — 7.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Коми на 05 января 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Коми на 05 января 2021 года — 31 603.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Коми по дням
Информация за последнюю неделю от 05 января 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2021 | 31603 | 246 | 29629 | 593 | 1.88 |
04.01.2021 | 31357 | 248 | 29360 | 586 | 1.87 |
03.01.2021 | 31109 | 253 | 29085 | 582 | 1.87 |
02.01.2021 | 30856 | 250 | 28796 | 579 | 1.88 |
01.01.2021 | 30606 | 253 | 28439 | 578 | 1.89 |
31.12.2020 | 30353 | 265 | 28046 | 575 | 1.89 |
30.12.2020 | 30088 | 280 | 27635 | 568 | 1.89 |
Распространение коронавируса в России на 05 января 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 05 января 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 33957 | 209 | 31332 | 926 | 2.73 |
Амурская область | 16533 | 132 | 14777 | 105 | 0.64 |
Архангельская область | 44755 | 251 | 35947 | 447 | 1 |
Астраханская область | 19877 | 169 | 13052 | 405 | 2.04 |
Белгородская область | 22765 | 191 | 20480 | 272 | 1.19 |
Брянская область | 24142 | 197 | 21843 | 218 | 0.9 |
Владимирская область | 19431 | 170 | 17261 | 530 | 2.73 |
Волгоградская область | 36738 | 251 | 34850 | 484 | 1.32 |
Вологодская область | 25019 | 308 | 20350 | 454 | 1.81 |
Воронежская область | 48147 | 390 | 44350 | 1214 | 2.52 |
Еврейская автономная область | 3827 | 17 | 3084 | 73 | 1.91 |
Забайкальский край | 28436 | 237 | 26327 | 386 | 1.36 |
Ивановская область | 22191 | 184 | 16862 | 546 | 2.46 |
Иркутская область | 41850 | 260 | 36738 | 1281 | 3.06 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16325 | 99 | 14511 | 271 | 1.66 |
Калининградская область | 18862 | 211 | 17043 | 187 | 0.99 |
Калужская область | 21889 | 167 | 20260 | 184 | 0.84 |
Камчатский край | 10476 | 75 | 9186 | 82 | 0.78 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15560 | 84 | 13995 | 42 | 0.27 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 26427 | 131 | 23543 | 479 | 1.81 |
Кировская область | 26804 | 228 | 20425 | 235 | 0.88 |
Костромская область | 15365 | 74 | 11551 | 241 | 1.57 |
Краснодарский край | 28663 | 184 | 19215 | 1006 | 3.51 |
Красноярский край | 48113 | 318 | 43000 | 1790 | 3.72 |
Курганская область | 12525 | 104 | 10989 | 190 | 1.52 |
Курская область | 21668 | 174 | 19391 | 314 | 1.45 |
Ленинградская область | 24933 | 216 | 22304 | 275 | 1.1 |
Липецкая область | 16855 | 170 | 12592 | 275 | 1.63 |
Магаданская область | 7191 | 32 | 6653 | 65 | 0.9 |
Москва | 833412 | 4842 | 659076 | 11582 | 1.39 |
Московская область | 162382 | 1131 | 119252 | 2985 | 1.84 |
Мурманская область | 37358 | 244 | 33745 | 670 | 1.79 |
Ненецкий автономный округ | 807 | 0 | 704 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 72190 | 405 | 64472 | 1728 | 2.39 |
Новгородская область | 19335 | 190 | 14152 | 99 | 0.51 |
Новосибирская область | 28629 | 142 | 24898 | 1008 | 3.52 |
Омская область | 31392 | 255 | 28451 | 909 | 2.9 |
Оренбургская область | 29642 | 178 | 26048 | 362 | 1.22 |
Орловская область | 22234 | 173 | 19887 | 280 | 1.26 |
Пензенская область | 27046 | 197 | 21738 | 331 | 1.22 |
Пермский край | 32208 | 301 | 25596 | 1183 | 3.67 |
Приморский край | 30451 | 231 | 21839 | 395 | 1.3 |
Псковская область | 24513 | 195 | 12769 | 102 | 0.42 |
Республика Адыгея | 11420 | 79 | 9380 | 95 | 0.83 |
Республика Алтай | 14019 | 29 | 13202 | 108 | 0.77 |
Республика Башкортостан | 19910 | 168 | 15281 | 149 | 0.75 |
Республика Бурятия | 26537 | 134 | 23868 | 604 | 2.28 |
Республика Дагестан | 24255 | 157 | 20920 | 1138 | 4.69 |
Республика Ингушетия | 12482 | 64 | 10495 | 143 | 1.15 |
Республика Калмыкия | 15254 | 91 | 12774 | 202 | 1.32 |
Республика Карелия | 29237 | 301 | 23171 | 171 | 0.58 |
Республика Коми | 31603 | 246 | 29629 | 593 | 1.88 |
Республика Крым | 26477 | 203 | 20791 | 547 | 2.07 |
Республика Марий Эл | 9435 | 51 | 8342 | 125 | 1.32 |
Республика Мордовия | 13925 | 85 | 11523 | 97 | 0.7 |
Республика Саха (Якутия) | 27091 | 119 | 24602 | 400 | 1.48 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12436 | 82 | 11027 | 101 | 0.81 |
Республика Татарстан | 13728 | 95 | 10821 | 200 | 1.46 |
Республика Тыва | 14866 | 20 | 13696 | 157 | 1.06 |
Республика Хакасия | 18080 | 92 | 15135 | 285 | 1.58 |
Республика Чувашия | 16905 | 100 | 15232 | 580 | 3.43 |
Ростовская область | 53603 | 387 | 43811 | 2147 | 4.01 |
Рязанская область | 18833 | 135 | 17157 | 173 | 0.92 |
Самарская область | 32897 | 294 | 30289 | 652 | 1.98 |
Санкт-Петербург | 260656 | 3649 | 156711 | 8077 | 3.1 |
Саратовская область | 36668 | 269 | 31274 | 431 | 1.18 |
Сахалинская область | 16457 | 143 | 13853 | 17 | 0.1 |
Свердловская область | 60584 | 392 | 52949 | 1596 | 2.63 |
Севастополь | 7194 | 88 | 6635 | 253 | 3.52 |
Смоленская область | 17851 | 158 | 14000 | 345 | 1.93 |
Ставропольский край | 36303 | 244 | 32589 | 768 | 2.12 |
Тамбовская область | 18452 | 159 | 16253 | 197 | 1.07 |
Тверская область | 23416 | 226 | 18484 | 462 | 1.97 |
Томская область | 25211 | 140 | 21070 | 222 | 0.88 |
Тульская область | 23865 | 203 | 20991 | 796 | 3.34 |
Тюменская область | 24147 | 160 | 22704 | 207 | 0.86 |
Удмуртская Республика | 20727 | 216 | 17053 | 404 | 1.95 |
Ульяновская область | 37656 | 253 | 34372 | 474 | 1.26 |
Хабаровский край | 36750 | 326 | 32495 | 204 | 0.56 |
Ханты-Мансийский АО | 42415 | 218 | 38716 | 562 | 1.33 |
Челябинская область | 36208 | 302 | 23371 | 560 | 1.55 |
Чеченская Республика | 9207 | 101 | 5249 | 95 | 1.03 |
Чукотский автономный округ | 546 | 7 | 485 | 4 | 0.73 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 32916 | 152 | 25934 | 343 | 1.04 |
Ярославская область | 23239 | 191 | 21796 | 211 | 0.91 |
Последние новости коронавируса в Республике Коми
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Коми. За всё время на 05.01.2021 года подтверждено в Республике Коми — 31 603 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 246 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 05 января в Республике Коми. За последние сутки 7 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 246 новых случаев заражения коронавирусом.