Статистика коронавируса на 21 января 2022 года в Республике Коми. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Коми было подтверждено — 231 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Коми.
Коронавирус в Республике Коми на 21 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Коми | 99827 | 231 | 89938 | 2736 | 2.74 |
Статистика коронавируса на 21 января 2022 года в Республике Коми
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 января 2022 года в Республике Коми 99 827 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 89 938 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 736 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Коми в период с 20 января по 21 января 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 231, выздоровело и выписано — 676, смертей — 4.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Коми на 21 января 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Коми на 21 января 2022 года — 99 827.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Коми по дням
Информация за последнюю неделю от 21 января 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2022 | 99827 | 231 | 89938 | 2736 | 2.74 |
20.01.2022 | 99596 | 201 | 89262 | 2732 | 2.74 |
19.01.2022 | 99395 | 178 | 88598 | 2727 | 2.74 |
18.01.2022 | 99217 | 141 | 87925 | 2725 | 2.75 |
17.01.2022 | 99076 | 139 | 87285 | 2719 | 2.74 |
16.01.2022 | 98937 | 121 | 86945 | 2712 | 2.74 |
15.01.2022 | 98816 | 112 | 86284 | 2712 | 2.74 |
Распространение коронавируса в России на 21 января 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 21 января 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Чувашская Республика | 47851 | 41433 | 4169 | 8.71 | |
Алтайский край | 126150 | 381 | 107956 | 7101 | 5.63 |
Амурская область | 57776 | 165 | 53710 | 634 | 1.1 |
Архангельская область | 127586 | 396 | 117462 | 1556 | 1.22 |
Астраханская область | 84563 | 405 | 79673 | 2587 | 3.06 |
Белгородская область | 84266 | 198 | 76719 | 1867 | 2.22 |
Брянская область | 99941 | 187 | 95431 | 3123 | 3.12 |
Владимирская область | 85333 | 282 | 77977 | 3037 | 3.56 |
Волгоградская область | 133912 | 365 | 123371 | 5865 | 4.38 |
Вологодская область | 102441 | 232 | 94999 | 3128 | 3.05 |
Воронежская область | 200455 | 785 | 180231 | 7187 | 3.59 |
Еврейская автономная область | 12038 | 23 | 10972 | 440 | 3.66 |
Забайкальский край | 98320 | 177 | 90510 | 1991 | 2.03 |
Ивановская область | 70542 | 137 | 62855 | 2661 | 3.77 |
Иркутская область | 163546 | 492 | 149673 | 7263 | 4.44 |
Кабардино-Балкарская Республика | 43738 | 82 | 39730 | 1543 | 3.53 |
Калининградская область | 86155 | 313 | 82022 | 1374 | 1.59 |
Калужская область | 67871 | 155 | 63076 | 1270 | 1.87 |
Камчатский край | 24520 | 75 | 19617 | 524 | 2.14 |
Карачаево-Черкесская Республика | 33539 | 83 | 30269 | 926 | 2.76 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 90420 | 302 | 83006 | 1825 | 2.02 |
Кировская область | 82940 | 293 | 73923 | 799 | 0.96 |
Костромская область | 49713 | 120 | 47826 | 1151 | 2.32 |
Краснодарский край | 129067 | 776 | 105898 | 9987 | 7.74 |
Красноярский край | 179532 | 422 | 163969 | 9224 | 5.14 |
Курганская область | 52456 | 92 | 50095 | 1037 | 1.98 |
Курская область | 84057 | 181 | 79645 | 2139 | 2.54 |
Ленинградская область | 107302 | 419 | 98774 | 3107 | 2.9 |
Липецкая область | 87242 | 296 | 80684 | 2960 | 3.39 |
Магаданская область | 13994 | 38 | 13323 | 356 | 2.54 |
Москва | 2140914 | 15987 | 1917946 | 38226 | 1.79 |
Московская область | 679578 | 4424 | 614520 | 12959 | 1.91 |
Мурманская область | 94297 | 190 | 78258 | 2872 | 3.05 |
Ненецкий автономный округ | 3599 | 12 | 3420 | 89 | 2.47 |
Нижегородская область | 240034 | 1116 | 224225 | 10310 | 4.3 |
Новгородская область | 67886 | 215 | 64500 | 811 | 1.19 |
Новосибирская область | 100089 | 251 | 71488 | 4503 | 4.5 |
Омская область | 135806 | 438 | 127639 | 3403 | 2.51 |
Оренбургская область | 110471 | 290 | 99914 | 3559 | 3.22 |
Орловская область | 73510 | 295 | 67830 | 1595 | 2.17 |
Пензенская область | 105545 | 205 | 95552 | 4819 | 4.57 |
Пермский край | 168256 | 599 | 155397 | 7699 | 4.58 |
Приморский край | 108220 | 356 | 91661 | 1659 | 1.53 |
Псковская область | 73444 | 146 | 69438 | 1374 | 1.87 |
Республика Адыгея | 28702 | 89 | 24793 | 801 | 2.79 |
Республика Алтай | 25826 | 28 | 23642 | 543 | 2.1 |
Республика Башкортостан | 126666 | 305 | 117765 | 4620 | 3.65 |
Республика Бурятия | 79152 | 204 | 74109 | 2557 | 3.23 |
Республика Дагестан | 68641 | 257 | 62192 | 3299 | 4.81 |
Республика Ингушетия | 30127 | 90 | 28201 | 497 | 1.65 |
Республика Калмыкия | 34398 | 71 | 32836 | 762 | 2.22 |
Республика Карелия | 93434 | 299 | 89549 | 1275 | 1.36 |
Республика Коми | 99827 | 231 | 89938 | 2736 | 2.74 |
Республика Крым | 129253 | 238 | 120650 | 4627 | 3.58 |
Республика Марий Эл | 30355 | 128 | 28307 | 961 | 3.17 |
Республика Мордовия | 41728 | 106 | 37529 | 1106 | 2.65 |
Республика Саха (Якутия) | 80886 | 859 | 73906 | 1841 | 2.28 |
Республика Северная Осетия — Алания | 32441 | 77 | 30147 | 1053 | 3.25 |
Республика Татарстан | 44859 | 114 | 38111 | 1546 | 3.45 |
Республика Тыва | 32075 | 83 | 30968 | 332 | 1.04 |
Республика Хакасия | 55362 | 158 | 51833 | 2096 | 3.79 |
Республика Чувашия | 47721 | 0 | 41364 | 4160 | 8.72 |
Ростовская область | 202548 | 699 | 182176 | 9931 | 4.9 |
Рязанская область | 63596 | 161 | 58263 | 2772 | 4.36 |
Самарская область | 206387 | 779 | 181477 | 6588 | 3.19 |
Санкт-Петербург | 903773 | 5922 | 833692 | 29293 | 3.24 |
Саратовская область | 137557 | 308 | 128279 | 5268 | 3.83 |
Сахалинская область | 44639 | 171 | 42510 | 604 | 1.35 |
Свердловская область | 208804 | 733 | 183941 | 9842 | 4.71 |
Севастополь | 54489 | 148 | 51331 | 1925 | 3.53 |
Смоленская область | 87675 | 202 | 80521 | 2509 | 2.86 |
Ставропольский край | 133030 | 744 | 115791 | 6347 | 4.77 |
Тамбовская область | 64690 | 183 | 59065 | 1864 | 2.88 |
Тверская область | 103279 | 313 | 92034 | 2432 | 2.35 |
Томская область | 64438 | 146 | 58587 | 694 | 1.08 |
Тульская область | 79692 | 260 | 70193 | 4491 | 5.64 |
Тюменская область | 95209 | 366 | 83899 | 3650 | 3.83 |
Удмуртская Республика | 81172 | 296 | 72495 | 3294 | 4.06 |
Ульяновская область | 122892 | 191 | 116276 | 4013 | 3.27 |
Хабаровский край | 130467 | 284 | 123084 | 1312 | 1.01 |
Ханты-Мансийский АО | 100151 | 665 | 93608 | 2121 | 2.12 |
Челябинская область | 151674 | 353 | 142324 | 6404 | 4.22 |
Чеченская Республика | 32426 | 182 | 30111 | 984 | 3.03 |
Чукотский автономный округ | 3005 | 5 | 2834 | 39 | 1.3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 63668 | 295 | 60017 | 975 | 1.53 |
Ярославская область | 89866 | 244 | 81451 | 2039 | 2.27 |
Последние новости коронавируса в Республике Коми
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Коми. За всё время на 21.01.2022 года подтверждено в Республике Коми — 99 827 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 231 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 21 января в Республике Коми. За последние сутки 4 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 231 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!