Статистика коронавируса на 01 апреля 2023 года в Республике Мордовия. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Мордовия было подтверждено — 30 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Мордовия.
Коронавирус в Республике Мордовия на 01 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Мордовия | 87361 | 30 | 85687 | 1396 | 1.6 |
Статистика коронавируса на 01 апреля 2023 года в Республике Мордовия
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 01 апреля 2023 года в Республике Мордовия 87 361 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 85 687 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 396 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Мордовия в период с 31 марта по 01 апреля 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 30, выздоровело и выписано — 50, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Мордовия на 01 апреля 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Мордовия на 01 апреля 2023 года — 87 361.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Мордовия по дням
Информация за последнюю неделю от 01 апреля 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | 87361 | 30 | 85687 | 1396 | 1.6 |
31.03.2023 | 87331 | 56 | 85637 | 1396 | 1.6 |
30.03.2023 | 87275 | 54 | 85567 | 1396 | 1.6 |
29.03.2023 | 87221 | 50 | 85507 | 1396 | 1.6 |
28.03.2023 | 87171 | 40 | 85417 | 1396 | 1.6 |
27.03.2023 | 87131 | 57 | 85377 | 1396 | 1.6 |
26.03.2023 | 87074 | 54 | 85322 | 1396 | 1.6 |
Распространение коронавируса в России на 01 апреля 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 01 апреля 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 322824 | 88 | 313139 | 8864 | 2.75 |
Амурская область | 130333 | 47 | 128895 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 281000 | 142 | 277604 | 1797 | 0.64 |
Астраханская область | 135392 | 27 | 132021 | 3124 | 2.31 |
Белгородская область | 170411 | 95 | 166936 | 2344 | 1.38 |
Брянская область | 189603 | 50 | 184765 | 4150 | 2.19 |
Владимирская область | 183409 | 72 | 177936 | 3621 | 1.97 |
Волгоградская область | 272119 | 100 | 264062 | 6916 | 2.54 |
Вологодская область | 226137 | 98 | 221288 | 3895 | 1.72 |
Воронежская область | 495707 | 545 | 482736 | 8627 | 1.74 |
Еврейская автономная область | 22599 | 2 | 21901 | 562 | 2.49 |
Забайкальский край | 196020 | 148 | 192590 | 2379 | 1.21 |
Ивановская область | 136578 | 66 | 131689 | 3255 | 2.38 |
Иркутская область | 367809 | 142 | 357749 | 8728 | 2.37 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75437 | 18 | 73280 | 1943 | 2.58 |
Калининградская область | 204358 | 75 | 201503 | 2094 | 1.02 |
Калужская область | 126887 | 63 | 124701 | 1454 | 1.15 |
Камчатский край | 46314 | 16 | 45204 | 629 | 1.36 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52281 | 12 | 50904 | 991 | 1.9 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 221517 | 138 | 217089 | 2956 | 1.33 |
Кировская область | 168066 | 38 | 165621 | 1102 | 0.66 |
Костромская область | 104176 | 21 | 102435 | 1485 | 1.43 |
Краснодарский край | 357693 | 217 | 344884 | 11170 | 3.12 |
Красноярский край | 435280 | 129 | 422520 | 11302 | 2.6 |
Курганская область | 127905 | 33 | 125972 | 1565 | 1.22 |
Курская область | 154107 | 51 | 150972 | 2540 | 1.65 |
Ленинградская область | 253735 | 239 | 247678 | 3510 | 1.38 |
Липецкая область | 181989 | 68 | 177210 | 3969 | 2.18 |
Магаданская область | 23070 | 17 | 22435 | 396 | 1.72 |
Москва | 3478915 | 1302 | 3284330 | 48465 | 1.39 |
Московская область | 1147271 | 148 | 1128461 | 15477 | 1.35 |
Мурманская область | 148876 | 51 | 144875 | 3414 | 2.29 |
Ненецкий автономный округ | 8458 | 4 | 8337 | 104 | 1.23 |
Нижегородская область | 518008 | 201 | 503683 | 11851 | 2.29 |
Новгородская область | 120004 | 86 | 118303 | 1072 | 0.89 |
Новосибирская область | 317311 | 97 | 310609 | 5761 | 1.82 |
Омская область | 241573 | 157 | 236070 | 4642 | 1.92 |
Оренбургская область | 246196 | 122 | 241088 | 4030 | 1.64 |
Орловская область | 138778 | 76 | 136089 | 1984 | 1.43 |
Пензенская область | 230433 | 119 | 223079 | 6259 | 2.72 |
Пермский край | 467981 | 203 | 457601 | 9292 | 1.99 |
Приморский край | 215765 | 46 | 213288 | 1966 | 0.91 |
Псковская область | 128587 | 58 | 125962 | 1967 | 1.53 |
Республика Адыгея | 55213 | 18 | 53947 | 1030 | 1.87 |
Республика Алтай | 40439 | 11 | 39711 | 631 | 1.56 |
Республика Башкортостан | 360581 | 125 | 352093 | 6031 | 1.67 |
Республика Бурятия | 156177 | 23 | 152861 | 3127 | 2 |
Республика Дагестан | 103689 | 10 | 99901 | 3631 | 3.5 |
Республика Ингушетия | 43638 | 1 | 42996 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60224 | 10 | 59174 | 843 | 1.4 |
Республика Карелия | 169977 | 104 | 166907 | 1526 | 0.9 |
Республика Коми | 197573 | 71 | 193503 | 3269 | 1.65 |
Республика Крым | 214563 | 71 | 208587 | 5428 | 2.53 |
Республика Марий Эл | 52973 | 21 | 51333 | 1087 | 2.05 |
Республика Мордовия | 87361 | 30 | 85687 | 1396 | 1.6 |
Республика Саха (Якутия) | 222725 | 77 | 219765 | 2145 | 0.96 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46720 | 24 | 45063 | 1284 | 2.75 |
Республика Татарстан | 203744 | 121 | 200937 | 2010 | 0.99 |
Республика Тыва | 54225 | 2 | 53545 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 105447 | 70 | 102259 | 2429 | 2.3 |
Ростовская область | 452849 | 253 | 439582 | 11081 | 2.45 |
Рязанская область | 154850 | 71 | 150574 | 3507 | 2.26 |
Самарская область | 529565 | 362 | 518156 | 8255 | 1.56 |
Санкт-Петербург | 1918683 | 1067 | 1869991 | 37401 | 1.95 |
Саратовская область | 318266 | 173 | 310972 | 6001 | 1.89 |
Сахалинская область | 70617 | 16 | 69338 | 834 | 1.18 |
Свердловская область | 586614 | 144 | 572912 | 10941 | 1.87 |
Севастополь | 100755 | 54 | 97932 | 2581 | 2.56 |
Смоленская область | 147937 | 38 | 144320 | 3202 | 2.16 |
Ставропольский край | 257968 | 223 | 249116 | 7129 | 2.76 |
Тамбовская область | 142989 | 100 | 139384 | 2533 | 1.77 |
Тверская область | 190946 | 191 | 185845 | 2774 | 1.45 |
Томская область | 165859 | 87 | 163920 | 992 | 0.6 |
Тульская область | 192074 | 35 | 185792 | 5367 | 2.79 |
Тюменская область | 272442 | 193 | 265938 | 4375 | 1.61 |
Удмуртская Республика | 244249 | 145 | 238745 | 3978 | 1.63 |
Ульяновская область | 230563 | 58 | 225017 | 4826 | 2.09 |
Хабаровский край | 230466 | 30 | 228631 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 266073 | 126 | 262039 | 2613 | 0.98 |
Челябинская область | 408299 | 138 | 398602 | 8322 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47101 | 3 | 45951 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 112246 | 74 | 106995 | 4723 | 4.21 |
Чукотский автономный округ | 7547 | 5 | 7292 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 155281 | 35 | 153596 | 1064 | 0.69 |
Ярославская область | 196115 | 109 | 191385 | 2900 | 1.48 |
Последние новости коронавируса в Республике Мордовия
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Мордовия. За всё время на 01.04.2023 года подтверждено в Республике Мордовия — 87 361 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 30 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 01 апреля в Республике Мордовия. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 30 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!