Статистика коронавируса на 05 марта 2023 года в Республике Мордовия. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Мордовия было подтверждено — 70 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Мордовия.
Коронавирус в Республике Мордовия на 05 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Мордовия | 85932 | 70 | 84208 | 1396 | 1.62 |
Статистика коронавируса на 05 марта 2023 года в Республике Мордовия
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 05 марта 2023 года в Республике Мордовия 85 932 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 84 208 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 396 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Мордовия в период с 04 марта по 05 марта 2023 года новых случаев заражения COVID-19 — 70, выздоровело и выписано — 70, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Мордовия на 05 марта 2023 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Мордовия на 05 марта 2023 года — 85 932.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Мордовия по дням
Информация за последнюю неделю от 05 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 | 85932 | 70 | 84208 | 1396 | 1.62 |
04.03.2023 | 85862 | 95 | 84138 | 1396 | 1.63 |
03.03.2023 | 85767 | 98 | 84048 | 1396 | 1.63 |
02.03.2023 | 85669 | 97 | 83948 | 1396 | 1.63 |
01.03.2023 | 85572 | 67 | 83853 | 1396 | 1.63 |
28.02.2023 | 85505 | 86 | 83783 | 1396 | 1.63 |
27.02.2023 | 85419 | 90 | 83703 | 1396 | 1.63 |
Распространение коронавируса в России на 05 марта 2023 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 05 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 320299 | 108 | 310498 | 8860 | 2.77 |
Амурская область | 128914 | 54 | 127417 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 276547 | 149 | 273456 | 1795 | 0.65 |
Астраханская область | 134535 | 37 | 131099 | 3120 | 2.32 |
Белгородская область | 168217 | 114 | 164816 | 2335 | 1.39 |
Брянская область | 187772 | 104 | 182937 | 4144 | 2.21 |
Владимирская область | 181330 | 81 | 175465 | 3605 | 1.99 |
Волгоградская область | 268523 | 133 | 260333 | 6915 | 2.58 |
Вологодская область | 221619 | 207 | 215474 | 3893 | 1.76 |
Воронежская область | 482405 | 439 | 468987 | 8621 | 1.79 |
Еврейская автономная область | 22487 | 7 | 21785 | 562 | 2.5 |
Забайкальский край | 193175 | 117 | 190104 | 2379 | 1.23 |
Ивановская область | 134432 | 88 | 129381 | 3245 | 2.41 |
Иркутская область | 364046 | 160 | 354004 | 8709 | 2.39 |
Кабардино-Балкарская Республика | 74896 | 28 | 72494 | 1935 | 2.58 |
Калининградская область | 201217 | 167 | 197693 | 2077 | 1.03 |
Калужская область | 125436 | 99 | 123024 | 1454 | 1.16 |
Камчатский край | 45717 | 43 | 44453 | 629 | 1.38 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51913 | 26 | 50436 | 991 | 1.91 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 217757 | 177 | 213707 | 2911 | 1.34 |
Кировская область | 167028 | 40 | 164694 | 1101 | 0.66 |
Костромская область | 103508 | 26 | 101485 | 1480 | 1.43 |
Краснодарский край | 350907 | 215 | 338152 | 11157 | 3.18 |
Красноярский край | 432033 | 113 | 419510 | 11279 | 2.61 |
Курганская область | 126704 | 67 | 124484 | 1550 | 1.22 |
Курская область | 152298 | 80 | 149024 | 2540 | 1.67 |
Ленинградская область | 248222 | 436 | 242459 | 3510 | 1.41 |
Липецкая область | 179776 | 119 | 174602 | 3957 | 2.2 |
Магаданская область | 22692 | 18 | 22087 | 395 | 1.74 |
Москва | 3431440 | 2056 | 3230802 | 48262 | 1.41 |
Московская область | 1142146 | 263 | 1121265 | 15476 | 1.35 |
Мурманская область | 147617 | 48 | 143524 | 3410 | 2.31 |
Ненецкий автономный округ | 8419 | 2 | 8309 | 104 | 1.24 |
Нижегородская область | 511692 | 351 | 496361 | 11840 | 2.31 |
Новгородская область | 117957 | 49 | 116205 | 1071 | 0.91 |
Новосибирская область | 314432 | 100 | 307452 | 5758 | 1.83 |
Омская область | 236902 | 175 | 230383 | 4619 | 1.95 |
Оренбургская область | 243581 | 135 | 238567 | 4030 | 1.65 |
Орловская область | 136747 | 71 | 134154 | 1981 | 1.45 |
Пензенская область | 227236 | 126 | 218699 | 6230 | 2.74 |
Пермский край | 463543 | 204 | 452943 | 9257 | 2 |
Приморский край | 214275 | 87 | 211546 | 1966 | 0.92 |
Псковская область | 127285 | 58 | 124809 | 1965 | 1.54 |
Республика Адыгея | 54848 | 18 | 53564 | 1029 | 1.88 |
Республика Алтай | 40229 | 4 | 39522 | 631 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 356072 | 206 | 347640 | 6017 | 1.69 |
Республика Бурятия | 155535 | 25 | 152082 | 3123 | 2.01 |
Республика Дагестан | 103331 | 15 | 99468 | 3630 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43583 | 2 | 42945 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 59952 | 12 | 58735 | 843 | 1.41 |
Республика Карелия | 166128 | 135 | 163136 | 1526 | 0.92 |
Республика Коми | 195318 | 98 | 191328 | 3263 | 1.67 |
Республика Крым | 212679 | 67 | 206843 | 5422 | 2.55 |
Республика Марий Эл | 52456 | 15 | 50852 | 1087 | 2.07 |
Республика Мордовия | 85932 | 70 | 84208 | 1396 | 1.62 |
Республика Саха (Якутия) | 219931 | 88 | 216965 | 2142 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46409 | 10 | 44776 | 1280 | 2.76 |
Республика Татарстан | 199120 | 169 | 195290 | 2010 | 1.01 |
Республика Тыва | 54025 | 30 | 53133 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 104004 | 34 | 101184 | 2428 | 2.33 |
Ростовская область | 445290 | 321 | 432312 | 11081 | 2.49 |
Рязанская область | 152540 | 72 | 147720 | 3498 | 2.29 |
Самарская область | 517413 | 577 | 504474 | 8234 | 1.59 |
Санкт-Петербург | 1884724 | 1499 | 1834636 | 37166 | 1.97 |
Саратовская область | 312841 | 297 | 304962 | 6001 | 1.92 |
Сахалинская область | 70171 | 15 | 69104 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 580830 | 389 | 565407 | 10936 | 1.88 |
Севастополь | 99625 | 74 | 96672 | 2556 | 2.57 |
Смоленская область | 147257 | 37 | 143489 | 3194 | 2.17 |
Ставропольский край | 252299 | 296 | 243354 | 7128 | 2.83 |
Тамбовская область | 140567 | 109 | 136803 | 2530 | 1.8 |
Тверская область | 185448 | 203 | 180555 | 2772 | 1.49 |
Томская область | 162921 | 130 | 160258 | 982 | 0.6 |
Тульская область | 190862 | 78 | 184333 | 5365 | 2.81 |
Тюменская область | 264818 | 349 | 257168 | 4370 | 1.65 |
Удмуртская Республика | 240527 | 150 | 235168 | 3977 | 1.65 |
Ульяновская область | 229191 | 56 | 223279 | 4819 | 2.1 |
Хабаровский край | 229219 | 52 | 227283 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 262750 | 169 | 258043 | 2608 | 0.99 |
Челябинская область | 403325 | 219 | 392416 | 8272 | 2.05 |
Чеченская Республика | 47052 | 3 | 45938 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 110783 | 69 | 105655 | 4715 | 4.26 |
Чукотский автономный округ | 7439 | 13 | 7157 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 153945 | 92 | 152096 | 1060 | 0.69 |
Ярославская область | 193062 | 115 | 188224 | 2892 | 1.5 |
Последние новости коронавируса в Республике Мордовия
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Мордовия. За всё время на 05.03.2023 года подтверждено в Республике Мордовия — 85 932 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 70 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 05 марта в Республике Мордовия. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 70 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!