Статистика коронавируса на 14 мая 2022 года в Республике Тыва. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Тыва было подтверждено — 1 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Тыва.
Коронавирус в Республике Тыва на 14 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Тыва | 44435 | 1 | 44051 | 351 | 0.79 |
Статистика коронавируса на 14 мая 2022 года в Республике Тыва
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14 мая 2022 года в Республике Тыва 44 435 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 44 051 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 351 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Тыва в период с 13 мая по 14 мая 2022 года новых случаев заражения COVID-19 — 1, выздоровело и выписано — 7, смертей — 0.
Сколько заболело коронавирусом в Республике Тыва на 14 мая 2022 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Тыва на 14 мая 2022 года — 44 435.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Тыва по дням
Информация за последнюю неделю от 14 мая 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 44435 | 1 | 44051 | 351 | 0.79 |
13.05.2022 | 44434 | 1 | 44044 | 351 | 0.79 |
12.05.2022 | 44433 | 2 | 44044 | 351 | 0.79 |
11.05.2022 | 44431 | 1 | 44041 | 351 | 0.79 |
10.05.2022 | 44430 | 1 | 44041 | 351 | 0.79 |
09.05.2022 | 44429 | 1 | 44040 | 351 | 0.79 |
08.05.2022 | 44428 | 1 | 44040 | 351 | 0.79 |
Распространение коронавируса в России на 14 мая 2022 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 14 мая 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 267637 | 71 | 258169 | 8626 | 3.22 |
Амурская область | 107190 | 44 | 105944 | 764 | 0.71 |
Архангельская область | 229341 | 51 | 226621 | 1742 | 0.76 |
Астраханская область | 116521 | 39 | 113001 | 3001 | 2.58 |
Белгородская область | 130353 | 25 | 127322 | 2248 | 1.72 |
Брянская область | 161477 | 27 | 157202 | 4001 | 2.48 |
Владимирская область | 151068 | 40 | 146369 | 3452 | 2.29 |
Волгоградская область | 219055 | 150 | 210332 | 6871 | 3.14 |
Вологодская область | 190260 | 53 | 184696 | 3819 | 2.01 |
Воронежская область | 382503 | 177 | 371802 | 8268 | 2.16 |
Еврейская автономная область | 18681 | 7 | 17941 | 543 | 2.91 |
Забайкальский край | 168450 | 25 | 165560 | 2339 | 1.39 |
Ивановская область | 111008 | 37 | 106884 | 3102 | 2.79 |
Иркутская область | 292706 | 72 | 283259 | 8446 | 2.89 |
Кабардино-Балкарская Республика | 61768 | 12 | 59464 | 1869 | 3.03 |
Калининградская область | 168404 | 26 | 166173 | 1905 | 1.13 |
Калужская область | 103534 | 25 | 100212 | 1453 | 1.4 |
Камчатский край | 39751 | 12 | 38669 | 615 | 1.55 |
Карачаево-Черкесская Республика | 45939 | 7 | 44720 | 984 | 2.14 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 162903 | 85 | 159493 | 2340 | 1.44 |
Кировская область | 151411 | 31 | 147879 | 1038 | 0.69 |
Костромская область | 88765 | 19 | 86767 | 1376 | 1.55 |
Краснодарский край | 259588 | 120 | 247927 | 10890 | 4.2 |
Красноярский край | 364956 | 48 | 352759 | 10806 | 2.96 |
Курганская область | 104177 | 24 | 102134 | 1427 | 1.37 |
Курская область | 117677 | 36 | 113546 | 2473 | 2.1 |
Ленинградская область | 186777 | 73 | 182375 | 3478 | 1.86 |
Липецкая область | 150445 | 66 | 145629 | 3740 | 2.49 |
Магаданская область | 19782 | 1 | 19349 | 390 | 1.97 |
Москва | 2765613 | 402 | 2574424 | 43486 | 1.57 |
Московская область | 972647 | 246 | 952109 | 15066 | 1.55 |
Мурманская область | 134414 | 15 | 130814 | 3319 | 2.47 |
Ненецкий автономный округ | 7348 | 3 | 7238 | 100 | 1.36 |
Нижегородская область | 419028 | 137 | 404752 | 11488 | 2.74 |
Новгородская область | 99440 | 21 | 98041 | 1025 | 1.03 |
Новосибирская область | 257445 | 77 | 250627 | 5645 | 2.19 |
Омская область | 206880 | 43 | 201641 | 4365 | 2.11 |
Оренбургская область | 215849 | 43 | 210564 | 3988 | 1.85 |
Орловская область | 112252 | 37 | 109793 | 1915 | 1.71 |
Пензенская область | 185923 | 74 | 179572 | 5857 | 3.15 |
Пермский край | 368514 | 97 | 358900 | 8779 | 2.38 |
Приморский край | 174642 | 32 | 172079 | 1956 | 1.12 |
Псковская область | 110036 | 38 | 107909 | 1835 | 1.67 |
Республика Адыгея | 49313 | 8 | 47866 | 999 | 2.03 |
Республика Алтай | 34251 | 14 | 32697 | 613 | 1.79 |
Республика Башкортостан | 287187 | 64 | 280898 | 5640 | 1.96 |
Республика Бурятия | 136279 | 38 | 132953 | 3020 | 2.22 |
Республика Дагестан | 93078 | 11 | 89351 | 3592 | 3.86 |
Республика Ингушетия | 40832 | 10 | 40147 | 549 | 1.34 |
Республика Калмыкия | 51335 | 11 | 50305 | 842 | 1.64 |
Республика Карелия | 134731 | 56 | 132245 | 1503 | 1.12 |
Республика Коми | 171272 | 39 | 167507 | 3164 | 1.85 |
Республика Крым | 182385 | 47 | 175044 | 5262 | 2.89 |
Республика Марий Эл | 44558 | 4 | 43372 | 1086 | 2.44 |
Республика Мордовия | 67637 | 34 | 66087 | 1385 | 2.05 |
Республика Саха (Якутия) | 179384 | 62 | 176032 | 2113 | 1.18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 40768 | 4 | 39281 | 1252 | 3.07 |
Республика Татарстан | 147397 | 185 | 141715 | 1990 | 1.35 |
Республика Тыва | 44435 | 1 | 44051 | 351 | 0.79 |
Республика Хакасия | 87638 | 28 | 85100 | 2409 | 2.75 |
Ростовская область | 374318 | 129 | 362423 | 10904 | 2.91 |
Рязанская область | 120361 | 60 | 116032 | 3368 | 2.8 |
Самарская область | 382888 | 69 | 373744 | 7834 | 2.05 |
Санкт-Петербург | 1524177 | 315 | 1486625 | 33664 | 2.21 |
Саратовская область | 250373 | 114 | 242840 | 5954 | 2.38 |
Сахалинская область | 64722 | 21 | 63781 | 826 | 1.28 |
Свердловская область | 442009 | 147 | 427862 | 10735 | 2.43 |
Севастополь | 83887 | 39 | 81289 | 2348 | 2.8 |
Смоленская область | 130590 | 49 | 126354 | 3045 | 2.33 |
Ставропольский край | 196863 | 65 | 188503 | 7045 | 3.58 |
Тамбовская область | 116353 | 36 | 112177 | 2403 | 2.07 |
Тверская область | 161923 | 48 | 155032 | 2732 | 1.69 |
Томская область | 130732 | 57 | 128509 | 834 | 0.64 |
Тульская область | 155782 | 59 | 148012 | 5181 | 3.33 |
Тюменская область | 191333 | 77 | 186162 | 4313 | 2.25 |
Удмуртская Республика | 166356 | 38 | 161908 | 3827 | 2.3 |
Ульяновская область | 202296 | 38 | 196554 | 4667 | 2.31 |
Хабаровский край | 201331 | 61 | 199110 | 1544 | 0.77 |
Ханты-Мансийский АО | 210115 | 57 | 207016 | 2541 | 1.21 |
Челябинская область | 328548 | 139 | 319029 | 7636 | 2.32 |
Чеченская Республика | 43510 | 13 | 42372 | 1076 | 2.47 |
Чувашская Республика | 79213 | 39 | 73414 | 4628 | 5.84 |
Чукотский автономный округ | 5668 | 8 | 5594 | 42 | 0.74 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136844 | 15 | 135430 | 1040 | 0.76 |
Ярославская область | 160507 | 70 | 155895 | 2784 | 1.73 |
Последние новости коронавируса в Республике Тыва
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Тыва. За всё время на 14.05.2022 года подтверждено в Республике Тыва — 44 435 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 1 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 14 мая в Республике Тыва. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 1 новых случаев заражения коронавирусом.
Онлайн карта распространения коронавируса
Картину распространения коронавирусной инфекции удобно отслеживать по онлайн карте.
Вакцинация
Если Вы еще не сделали прививку от Covid-19 то как можно быстрее запишитесь на вакцинацию!