Статистика коронавируса на 22 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Санкт-Петербурге было подтверждено — 957 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Санкт-Петербург.
Коронавирус в Санкт-Петербурге на 22 февраля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 361607 | 957 | 287990 | 10834 | 3 |
Статистика коронавируса на 22 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге 361 607 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 287 990 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 10 834 человек. По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге в период с 21 февраля по 22 февраля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — 957, выздоровело и выписано — 1 018, смертей — 47.
Сколько заболело коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 февраля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 22 февраля 2021 года — 361 607.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге по дням
Информация за последнюю неделю от 22 февраля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2021 | 361607 | 957 | 287990 | 10834 | 3 |
21.02.2021 | 360650 | 996 | 286972 | 10787 | 2.99 |
20.02.2021 | 359654 | 1092 | 284622 | 10738 | 2.99 |
19.02.2021 | 358562 | 1087 | 281926 | 10686 | 2.98 |
18.02.2021 | 357475 | 1094 | 278250 | 10639 | 2.98 |
17.02.2021 | 356381 | 1103 | 275016 | 10597 | 2.97 |
16.02.2021 | 355278 | 1082 | 272134 | 10560 | 2.97 |
Распространение коронавируса в России на 22 февраля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 22 февраля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 42700 | 145 | 38149 | 1444 | 3.38 |
Амурская область | 20737 | 45 | 19145 | 165 | 0.8 |
Архангельская область | 55820 | 170 | 49917 | 613 | 1.1 |
Астраханская область | 27632 | 114 | 18892 | 548 | 1.98 |
Белгородская область | 30839 | 115 | 28118 | 473 | 1.53 |
Брянская область | 32285 | 108 | 31375 | 250 | 0.77 |
Владимирская область | 26644 | 132 | 23671 | 831 | 3.12 |
Волгоградская область | 48196 | 208 | 46082 | 738 | 1.53 |
Вологодская область | 38201 | 205 | 34155 | 765 | 2 |
Воронежская область | 66072 | 309 | 59844 | 1843 | 2.79 |
Еврейская автономная область | 4302 | 5 | 4096 | 118 | 2.74 |
Забайкальский край | 37992 | 119 | 36312 | 517 | 1.36 |
Ивановская область | 29996 | 109 | 27752 | 893 | 2.98 |
Иркутская область | 54246 | 241 | 50711 | 1737 | 3.2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20555 | 74 | 19221 | 362 | 1.76 |
Калининградская область | 27570 | 130 | 24889 | 233 | 0.85 |
Калужская область | 29109 | 119 | 26792 | 247 | 0.85 |
Камчатский край | 13300 | 39 | 11840 | 118 | 0.89 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18805 | 46 | 17072 | 61 | 0.32 |
Кемеровская область (Кузбассе) | 31239 | 67 | 30327 | 552 | 1.77 |
Кировская область | 35722 | 137 | 30539 | 288 | 0.81 |
Костромская область | 18181 | 53 | 15208 | 342 | 1.88 |
Краснодарский край | 37502 | 162 | 31586 | 1838 | 4.9 |
Красноярский край | 61570 | 175 | 56830 | 2720 | 4.42 |
Курганская область | 17192 | 78 | 15259 | 293 | 1.7 |
Курская область | 29886 | 151 | 26587 | 433 | 1.45 |
Ленинградская область | 35086 | 183 | 31596 | 590 | 1.68 |
Липецкая область | 23981 | 120 | 20200 | 418 | 1.74 |
Магаданская область | 8111 | 6 | 7788 | 94 | 1.16 |
Москва | 969557 | 1723 | 886273 | 14782 | 1.52 |
Московская область | 210362 | 728 | 171819 | 4480 | 2.13 |
Мурманская область | 46226 | 98 | 44090 | 922 | 1.99 |
Ненецкий автономный округ | 1005 | 4 | 887 | 3 | 0.3 |
Нижегородская область | 94201 | 407 | 86291 | 2382 | 2.53 |
Новгородская область | 26677 | 92 | 23126 | 113 | 0.42 |
Новосибирская область | 35047 | 119 | 32388 | 1391 | 3.97 |
Омская область | 40319 | 101 | 36910 | 1180 | 2.93 |
Оренбургская область | 37048 | 105 | 33781 | 578 | 1.56 |
Орловская область | 29727 | 98 | 26690 | 421 | 1.42 |
Пензенская область | 37234 | 189 | 32182 | 427 | 1.15 |
Пермский край | 45586 | 233 | 37822 | 1679 | 3.68 |
Приморский край | 39800 | 105 | 33637 | 614 | 1.54 |
Псковская область | 31425 | 111 | 20662 | 165 | 0.53 |
Республика Адыгея | 13709 | 15 | 12004 | 144 | 1.05 |
Республика Алтай | 16104 | 14 | 15692 | 146 | 0.91 |
Республика Башкортостан | 27739 | 146 | 21959 | 256 | 0.92 |
Республика Бурятия | 33020 | 105 | 30825 | 703 | 2.13 |
Республика Дагестан | 29520 | 55 | 27160 | 1328 | 4.5 |
Республика Ингушетия | 14638 | 20 | 12854 | 171 | 1.17 |
Республика Калмыкия | 18751 | 45 | 17702 | 290 | 1.55 |
Республика Карелия | 40022 | 158 | 35762 | 290 | 0.72 |
Республика Коми | 38952 | 82 | 37734 | 742 | 1.9 |
Республика Крым | 35316 | 86 | 31004 | 900 | 2.55 |
Республика Марий Эл | 11573 | 37 | 10276 | 165 | 1.43 |
Республика Мордовия | 17514 | 61 | 15459 | 156 | 0.89 |
Республика Саха (Якутия) | 32285 | 51 | 30702 | 513 | 1.59 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15514 | 36 | 14047 | 147 | 0.95 |
Республика Татарстан | 17656 | 56 | 14219 | 316 | 1.79 |
Республика Тыва | 15616 | 5 | 14510 | 193 | 1.24 |
Республика Хакасия | 21204 | 23 | 19899 | 443 | 2.09 |
Республика Чувашия | 21070 | 55 | 19298 | 999 | 4.74 |
Ростовская область | 71270 | 313 | 61535 | 3053 | 4.28 |
Рязанская область | 24046 | 88 | 22074 | 278 | 1.16 |
Самарская область | 46848 | 285 | 43103 | 900 | 1.92 |
Санкт-Петербург | 361607 | 957 | 287990 | 10834 | 3 |
Саратовская область | 48288 | 212 | 43340 | 628 | 1.3 |
Сахалинская область | 21253 | 53 | 19975 | 33 | 0.16 |
Свердловская область | 76572 | 217 | 69477 | 2311 | 3.02 |
Севастополь | 11567 | 63 | 10429 | 475 | 4.11 |
Смоленская область | 25712 | 92 | 23407 | 585 | 2.28 |
Ставропольский край | 46795 | 142 | 42398 | 1046 | 2.24 |
Тамбовская область | 25540 | 127 | 23400 | 328 | 1.28 |
Тверская область | 32844 | 150 | 29845 | 601 | 1.83 |
Томская область | 29946 | 64 | 27843 | 303 | 1.01 |
Тульская область | 32281 | 131 | 29895 | 1204 | 3.73 |
Тюменская область | 30792 | 90 | 28956 | 273 | 0.89 |
Удмуртская Республика | 27660 | 94 | 24363 | 599 | 2.17 |
Ульяновская область | 47019 | 123 | 43642 | 753 | 1.6 |
Хабаровский край | 48424 | 98 | 45232 | 279 | 0.58 |
Ханты-Мансийский АО | 50742 | 131 | 48430 | 730 | 1.44 |
Челябинская область | 49551 | 229 | 43335 | 963 | 1.94 |
Чеченская Республика | 11229 | 11 | 10605 | 111 | 0.99 |
Чукотский автономный округ | 683 | 3 | 636 | 4 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36859 | 46 | 34662 | 395 | 1.07 |
Ярославская область | 31914 | 157 | 30199 | 381 | 1.19 |
Последние новости коронавируса в Санкт-Петербурге
Информация о коронавирусе за последние сутки в Санкт-Петербурге. За всё время на 22.02.2021 года подтверждено в Санкт-Петербурге — 361 607 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 957 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 22 февраля в Санкт-Петербурге. За последние сутки 47 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 957 новых случаев заражения коронавирусом.